Alle Informationen sind auch bei Chess-Results (A-Open, B-Open, C-Open) zu finden: letzte Aktualisierung 19.10.2023.
A-Open
Nr. | | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | GM | Pultinevicius,Paulius, | 12809390 | LTU | 2586 | |
2 | | GM | Teclaf,Pawel, | 1185934 | POL | 2585 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
3 | | GM | Gumularz,Szymon, | 1188062 | POL | 2581 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
4 | | GM | Petrov,Martin, | 2911086 | BUL | 2500 | SV Deggendorf |
5 | | GM | Gharibyan,Mamikon, | 13308300 | ARM | 2495 | |
6 | | IM | Köllner,Ruben Gideon, | 12993093 | GER | 2483 | SF Deizisau |
7 | | IM | Fromm,Marius, | 12993190 | GER | 2472 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
8 | | IM | Petriashvili,Nikoloz, | 13611216 | GEO | 2472 | |
9 | | IM | Stoyanov,Tsvetan, | 2917173 | BUL | 2458 | |
10 | | IM | Kölle,Tobias, | 16207378 | GER | 2454 | TSV Schönaich |
11 | | IM | Schmidek,Emil, | 12908150 | GER | 2433 | SF Berlin 1903 e.V. |
12 | | | Malek,Jan, | 21864080 | POL | 2428 | |
13 | | IM | Wachinger,Nikolas, | 12962791 | GER | 2426 | SAbt SV Werder Bremen |
14 | | FM | Hrbek,Stepan, | 393479 | CZE | 2425 | |
15 | | IM | Krastev,Alexander, | 12989983 | GER | 2423 | SG Solingen e. V |
16 | | IM | Olsen,Filip Boe, | 1440640 | DEN | 2423 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
17 | | IM | Petrovskyi,Vadym, | 14165210 | UKR | 2413 | |
18 | | IM | Yelisieiev,Yevhenii, | 14139642 | GER | 2411 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
19 | | IM | Parvanyan,Ashot, | 13307550 | GER | 2409 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
20 | | IM | Richter,Nils, | 12990809 | GER | 2409 | SV 1947 Walldorf |
21 | | IM | Tutisani,Noe, | 13602853 | GEO | 2407 | |
22 | | FM | Colbow,Collin, | 16201132 | GER | 2404 | SAbt SV Werder Bremen |
23 | | FM | Arndt,Magnus, | 12998656 | GER | 2401 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
24 | | | Färber,David, | 12971294 | GER | 2375 | SV 1947 Walldorf |
25 | | FM | Stremavicius,Pijus, | 12812730 | LTU | 2359 | |
26 | | FM | Kusa,Jakub, | 395595 | CZE | 2351 | |
27 | | FM | Tschernatsch,Johannes, | 16223977 | GER | 2346 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. |
28 | | IM | Barseghyan,Armen Ar., | 13306707 | ARM | 2342 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
29 | | FM | Smolik,Jachym, | 23701641 | CZE | 2339 | |
30 | | FM | Fiedorek,Michal, | 1199528 | POL | 2334 | |
31 | | FM | Glöckler,Christian, | 34608966 | GER | 2334 | Wiesbadener SV 1885 |
32 | | FM | Tifferet,Shaked, | 2811529 | ISR | 2334 | |
33 | | FM | Eilenberg,Jonas, | 16204271 | GER | 2324 | SK König Tegel 1949 e.V. |
34 | | FM | Prokofiev,Valentyn, | 14160161 | UKR | 2315 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen |
35 | | FM | Tobak,Mikhail, | 14165570 | UKR | 2313 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen |
36 | | FM | Hesse,Henrik, | 12952060 | GER | 2310 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
37 | | FM | Weihrauch,Jakob, | 16210115 | GER | 2308 | Hamburger SK von 1830 eV |
38 | | FM | Hagner,Bennet, | 16224477 | GER | 2307 | Chess Tigers Schach-Förderverein |
39 | | FM | Berin,Artem, | 14189100 | UKR | 2303 | |
40 | | FM | Vardanyan,Aras, | 12808792 | LTU | 2301 | |
41 | | FM | Nemitz,Alfred, | 34601791 | GER | 2284 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
42 | | FM | Hommer,Jeremy, | 12992577 | GER | 2276 | Hamburger SK von 1830 eV |
43 | | | von Mettenheim,Johannes, | 16244818 | GER | 2275 | HSK Lister Turm |
44 | | FM | Biastoch,Bennet, | 12939889 | GER | 2274 | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
45 | | FM | Farokhi,Keyvan, | 12998630 | GER | 2274 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
46 | | | Holinka,Henning, | 12967084 | GER | 2263 | Hamburger SK von 1830 eV |
47 | | FM | Soucek,Petr, | 23715170 | CZE | 2259 | |
48 | | | Wong,Gengchun, | 12963283 | GER | 2252 | USV TU Dresden |
49 | | | Böhme,Sebastian, | 16221788 | GER | 2245 | SC Erlangen 48/88 |
50 | | FM | Toktomushev,Teimur, | 14176726 | UKR | 2240 | |
51 | | FM | Dyachuk,Artem, | 34107924 | UKR | 2236 | HSK Lister Turm |
52 | | CM | Tulchynskyi,Feliks, | 34127895 | UKR | 2228 | |
53 | | CM | Bargsten,Justus, | 12974188 | GER | 2226 | Post SV Uelzen |
54 | | FM | Acikel,Mert, | 12956465 | GER | 2222 | SK König Tegel 1949 e.V. |
55 | | FM | Ermitsch,Magnus, | 16234464 | GER | 2221 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
56 | | | Popvasilev,Kaloyan, | 2919281 | GER | 2215 | SV Bargteheide |
57 | | FM | Degenhard,Simon, | 12944017 | GER | 2207 | Heilbronner SV |
58 | | FM | Hourigan,Gerrit, | 16204174 | GER | 2206 | SF Hamburg e.V. 1934 |
59 | | CM | Assylov,Miras, | 13728873 | KAZ | 2205 | |
60 | | | Mierins,Emils Janis, | 11616830 | LAT | 2205 | |
61 | | CM | Köllner,Aaron Noah, | 12993085 | GER | 2201 | SF Deizisau |
62 | | FM | Fishchuk,Vladyslav, | 34122117 | UKR | 2182 | |
63 | | | Jovanovski,Teodor, | 15008266 | MKD | 2181 | |
64 | | | Kracht,Raphael, | 16214382 | GER | 2177 | SF Brackel 1930 e. V. |
65 | | | Riemland,Arnold, | 16286375 | GER | 2177 | SG Kalker/Deutze |
66 | | CM | Joel Paul Ganta, | 35066145 | IND | 2169 | |
67 | | | Nöldner,Julian, | 16218744 | GER | 2169 | SF Nordost Berlin |
68 | | | Garbuz,Vitaliy, | 12990710 | GER | 2164 | SF Brackel 1930 e. V. |
69 | | | Haubold,Sebastian, | 16259637 | GER | 2158 | USC Magdeburg |
70 | | | Korchynskyi,Mykola, | 34138005 | UKR | 2152 | SF Essen-Katernberg 0 |
71 | | | Malinowsky,Levi, | 16253094 | GER | 2151 | Lübecker SV von 1873 |
72 | | | Bui,Bao Anh Le, | 12970719 | GER | 2149 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
73 | | | Zheng,Harry Z, | 460982 | ENG | 2141 | |
74 | | | Nechitaylo,Nikita, | 34138161 | UKR | 2139 | Schach-Drachen Isernhagen |
75 | | CM | Fizer,Marek, | 391980 | CZE | 2135 | |
76 | | | Engel,Robert, | 12974684 | GER | 2123 | Hamburger SK von 1830 eV |
77 | | | Weidenhöfer,Max, | 16230566 | GER | 2118 | SAbt SV Werder Bremen |
78 | | | Rieper,Julian, | 12936960 | GER | 2110 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
79 | | | Dathe,Frederick, | 12963070 | GER | 2108 | SC Kreuzberg e.V. |
80 | | | Gelman,Josef, | 12959642 | GER | 2101 | SC Weisse Dame e.V. |
81 | | | Chitsazian,Daniel, | 34607560 | GER | 2100 | SAbt SV Werder Bremen |
82 | | | Fuhrmann,Bahne, | 16244842 | GER | 2097 | Hamburger SK von 1830 eV |
83 | | WFM | Peglau,Charis, | 16219996 | GER | 2094 | SZENT Seeblick e. V. |
84 | | CM | Garsky,Vladyslav, | 34100270 | UKR | 2089 | |
85 | | | Bekasovs,Rihards, | 11606029 | LAT | 2087 | |
86 | | | Beyer,Lorenz, | 16245393 | GER | 2085 | Barnimer SF im SV Sta |
87 | | | Lichtmannecker,Daniel, | 12979414 | GER | 2084 | SC Turm Lüneburg e.V. |
88 | | | Schallner,Marc, | 12971243 | GER | 2083 | SF 59 Kornwestheim |
89 | | | Kesselmeier,Kevin, | 16217551 | GER | 2079 | SK Blauer Springer Paderborn 192 |
90 | | | Herrmann,Jakob, | 16287169 | GER | 2071 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
91 | | | Kovalskyi,Roman, | 14184214 | UKR | 2068 | |
92 | | | Valdats,Reinis, | 11617578 | LAT | 2067 | |
93 | | | Kranz,Paul Oliver, | 28539354 | ITA | 2056 | SSV Rotation Berlin e.V. |
94 | | | Englert,Luca, | 16293088 | GER | 2054 | VfB Schach Leipzig e.V. |
95 | | | Udelnov,Valentin, | 16265734 | GER | 2054 | Schachzwerge Magdeburg |
96 | | | Peglau,Dora, | 16220005 | GER | 2052 | SZENT Seeblick e. V. |
97 | | | Donath,Johann, | 24685160 | GER | 2047 | BSV 63 Chemie Weißensee |
98 | | | Carmesin,Leon Lucas Finn, | 34601155 | GER | 2043 | SF Berlin 1903 e.V. |
99 | | | Petersen,Marcel, | 12935670 | GER | 2043 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
100 | | | Bartelt,Max Peter, | 12967289 | GER | 2040 | SF Brackel 1930 e. V. |
101 | | | Oktem,Ege Tuna, | 26314363 | TUR | 2040 | |
102 | | | Möller,Jared William, | 16289129 | GER | 2030 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
103 | | | Semling,Johannes, | 16290151 | GER | 2027 | OSG Baden-Baden |
104 | | | Shtompel,Yuriy, | 14168278 | GER | 2027 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
105 | | | Gusev,Mikhail, | 34270140 | SRB | 2012 | |
106 | | | Kreutz,Jonas, | 12970697 | GER | 2008 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
107 | | | Popov,Roman, | 23732580 | CZE | 2007 | |
108 | | | Semling,Julius, | 16290160 | GER | 2006 | OSG Baden-Baden |
109 | | | Soucek,Jan, | 23713275 | CZE | 2001 | |
110 | | | Zhou,Lepu Coco, | 16217136 | GER | 1999 | SC Weisse Dame e.V. |
111 | | CM | Lacan Rus,David, | 651023075 | FRA | 1998 | |
112 | | | Grigoriev,Dmitriy, | 34181676 | FID | 1996 | |
113 | | | Martirosyan,David, | 23714980 | CZE | 1985 | |
114 | | | Haubold,Christian, | 16259629 | GER | 1981 | USC Magdeburg |
115 | | | Verbitsky,Jaroslaw, | 16214170 | GER | 1980 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
116 | | | Kaewpitakkun,Pantham, | 6211879 | NOR | 1976 | |
117 | | | Ließ,Alexander, | 16221338 | GER | 1970 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac |
118 | | | Torosyan,Bagrat, | 16258134 | GER | 1965 | TSG Oberschöneweide e.V. |
119 | | | Piddubna,Bozhena, | 34109293 | UKR | 1962 | |
120 | | | Reichmann,Felix, | 16238290 | GER | 1961 | SF Nordost Berlin |
121 | | | Vollbehr,Bjarne, | 34606025 | GER | 1951 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
122 | | | Engel,Bruno, | 34609008 | GER | 1943 | Lübecker SV von 1873 |
123 | | | Baur,Philipp, | 34613994 | GER | 1937 | SG Trier 1877 e.V. |
124 | | | Gales,Randi-Ioan, | 1285360 | ROU | 1937 | |
125 | | | Yatskar,Martin, | 34109676 | UKR | 1937 | SK Zehlendorf e.V. |
126 | | | Herrmann,Arthur, | 16287150 | GER | 1930 | SG Leipzig |
127 | | | Jäger,Matti, | 34631542 | GER | 1915 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
128 | | | Held,Momme Fredrik, | 16237692 | GER | 1909 | SC Kreuzberg e.V. |
129 | | WCM | Reinecke,Katharina, | 12929727 | GER | 1887 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
130 | | | Rose,Daniel, | 16242963 | GER | 1865 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
131 | | | Sandlers,Philipp, | 34606335 | GER | 1725 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
B-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | Kaczmarska,Joanna, | 1186205 | POL | 1878 | |
2 | | Fock,Amina, | 12981982 | GER | 1865 | Anastasias Matt e.V. |
3 | | Matthes,Benjamin, | 16227298 | GER | 1863 | SC Oranienburg e.V. |
4 | | Mimkes,Antal, | 16265963 | GER | 1863 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
5 | | Sundui,Chinguun, | 4907930 | MGL | 1862 | TSG Oberschöneweide e.V. |
6 | | Hammerl,Jonas, | 16222040 | GER | 1858 | FC Ergolding 1932 e.V. |
7 | | Nguyen,Phuc Nhat, | 16253590 | GER | 1856 | TSG Oberschöneweide e.V. |
8 | | Gmeiner,Joram, | 34653023 | GER | 1843 | SF Siemensstadt |
9 | | Klühs,Gustaf, | 16228936 | GER | 1836 | SC Borussia Lichtenberg |
10 | | Bédé,Maxime, | 16228065 | GER | 1820 | SK Zehlendorf e.V. |
11 | | Cordes,Jule, | 1060708 | NED | 1811 | Bielefelder SK von 1883 |
12 | | Bongardt,Livius, | 16265718 | GER | 1798 | TSG Oberschöneweide e.V. |
13 | CM | Genov,Valentin, | 2919745 | BUL | 1796 | SK Kirchweyhe 1947 |
14 | | Liu,Jonas, | 34633960 | GER | 1789 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
15 | | Morczynski,Joachim, | 16209745 | GER | 1785 | SK Zehlendorf e.V. |
16 | | Aguike,Toshiya, | 34611347 | GER | 1768 | Raisdorfer SG von 1976 |
17 | | Zesewitz,Maik, | 12905640 | GER | 1766 | SV SF Friedrichshagen |
18 | | Caglar,Ertan, | 12986950 | GER | 1765 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
19 | | Kreuz,Maximilian, | 12939153 | GER | 1760 | SC Kreuzberg e.V. |
20 | | Heinze,Brian, | 16204298 | GER | 1757 | SF Siemensstadt |
21 | | Peglau,Paul David, | 16290550 | GER | 1752 | SZENT Seeblick e. V. |
22 | | Fock,Madiha, | 16253574 | GER | 1746 | TSG Oberschöneweide e.V. |
23 | | Pichugov,Andrey, | 490075 | ENG | 1746 | |
24 | | Rennkamp,David, | 16249526 | GER | 1732 | SC Turm Lüneburg e.V. |
25 | | Kostanyan,Hakob, | 12977683 | GER | 1727 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
26 | | Stein,Luis, | 16268407 | GER | 1721 | KSV Rochade Braunschweig |
27 | | Abbasov,Amil, | 12930300 | GER | 1715 | |
28 | | Thümler,Floris, | 16296435 | GER | 1713 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
29 | | Koruch,Maria, | 1195069 | POL | 1710 | |
30 | | Rick,Niklas Corvin, | 16254716 | GER | 1704 | SC Turm Lüneburg e.V. |
31 | | Bodling,Florian, | 12942162 | GER | 1703 | TSG Apolda |
32 | | Mazurtsova,Margarita, | 14188961 | UKR | 1694 | SC Kreuzberg e.V. |
33 | | Mykhailets,Polina, | 34110933 | UKR | 1678 | |
34 | | Christen,Jan, | 34643320 | GER | 1665 | Barnimer SF im SV Sta |
35 | | Hoppe,Arthur, | 34618910 | GER | 1663 | SC Kreuzberg e.V. |
36 | | Beynish,Lior, | 16286499 | GER | 1658 | |
37 | | Pikki,Daria, | 16281306 | GER | 1657 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
38 | | Schroeder,Justin, | 16233042 | GER | 1646 | |
39 | | Pimenov,Danil, | 34600248 | GER | 1642 | SC Borussia Lichtenberg |
40 | | Janoschka,Julien, | 16233948 | GER | 1632 | SF Nordost Berlin |
41 | | Müller,Cosima, | 34601490 | GER | 1628 | SSV Altenberg |
42 | | Bergmann,Rafael Antonio, | 34635076 | GER | 1613 | SC Borussia Lichtenberg |
43 | | Oldenburg,Theo, | 34640975 | GER | 1611 | SV Berolina Mitte e.V. |
44 | | Rennkamp,Johannes, | 16268784 | GER | 1608 | SC Turm Lüneburg e.V. |
45 | | Schmidt,Alexander Nadvid, | 34661360 | GER | 1608 | SK Zehlendorf e.V. |
46 | | Teusch,Lucas, | 16255046 | GER | 1608 | Leegebrucher SF |
47 | | Reddi,Bhuvana, | 16287002 | GER | 1600 | SC Weisse Dame e.V. |
48 | | Weinhart,Pascal, | 16202376 | GER | 1599 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
49 | | Bara,Jan, | 23716150 | CZE | 1596 | |
50 | | Jiron,Valerio, | 16274458 | GER | 1591 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
51 | | Beduschi,Ben, | 16273443 | GER | 1590 | Barnimer SF im SV Sta |
52 | | Tverdokhlib,Vitalii, | 34652680 | GER | 1588 | SC Kreuzberg e.V. |
53 | | Andresen,Eric, | 34641360 | GER | 1569 | SC Caissa Falkensee e.V. |
54 | | Rodriguez Klasen,Ennio, | 16277414 | GER | 1569 | SV Empor Berlin e.V. |
55 | | Datta,Anupam, | 34661867 | GER | 1558 | SK Münster 32 e. V. |
56 | | Schäfer,Benjamin, | 34616390 | GER | 1555 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
57 | | Schülke,Rosalie, | 16287436 | GER | 1554 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
58 | | Reinicke,Alexander, | 14155893 | UKR | 1553 | |
59 | | Bächler,Andreas, | 34661654 | GER | 1552 | SC Turm Lüneburg e.V. |
60 | | Farokhi,Darian, | 16253108 | GER | 1547 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
61 | | Lange,Johannes Friedrich, | 12975290 | GER | 1526 | |
62 | | Kutz,Paul Matti, | 16296265 | GER | 1525 | Lübecker SV von 1873 |
63 | | Kaplan,Arne, | 34625194 | GER | 1514 | Barnimer SF im SV Sta |
64 | | Schaudienst,Arvid, | 16266943 | GER | 1504 | TSG Oberschöneweide e.V. |
65 | | Kopper,Lucas, | 34643729 | GER | 1502 | SK Tempelhof 1931 e.V. |
66 | | Demuth,Tobias, | 34655913 | GER | 1493 | Potsdamer SV Mitte e.V. |
67 | | Ollhoff,Hannes, | 16266927 | GER | 1492 | TSG Oberschöneweide e.V. |
68 | | Kutz,Ida Klara, | 16296257 | GER | 1490 | Lübecker SV von 1873 |
69 | | Radeke,Timothy, | 16289412 | GER | 1489 | SG Grün-Weiß Dresden |
70 | | Müller,Ansgar, | 16261917 | GER | 1485 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. |
71 | | Aguike,Chidera, | 34611339 | GER | 1476 | Raisdorfer SG von 1976 |
72 | | Gharibyan,Mane, | 13306430 | ARM | 1473 | |
73 | | Matiashvili,Alexander Michael, | 16266242 | GER | 1473 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
74 | | Campora,Christoph, | 1357336 | SUI | 1456 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
75 | | Yang,Markus, | 16206550 | GER | 1448 | SZENT Bemerode |
76 | | Mlynarski,Milosz, | 34636854 | GER | 1444 | SV Empor Berlin e.V. |
77 | | Rapp,David, | 34666044 | GER | 1439 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
78 | | Richter,Felix, | 34631356 | GER | 1438 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
79 | | Schmidt,Luise, | 16294475 | GER | 1436 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
80 | | Belov,Artemii, | 34665234 | GER | 1420 | SV Empor Berlin e.V. |
81 | | Zhang,Onno, | 34643397 | GER | 1415 | SSV Rotation Berlin e.V. |
82 | | Spahn,Linus, | 34659900 | GER | 1412 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
83 | | Grimm,Jakob, | 34635645 | GER | 1401 | SC Weisse Dame e.V. |
84 | | Reese,Oscar, | 34644474 | GER | 1399 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
85 | | Richter,Anastasia, | 34659099 | GER | 1396 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
86 | | Ali,Maha, | 34626581 | GER | 1384 | SK Zehlendorf e.V. |
87 | | Kesselmeier,Olivia, | 16211472 | GER | 1384 | SK Blauer Springer Paderborn 192 |
88 | | John,Linnea, | 34623680 | GER | 1383 | SC Weisse Dame e.V. |
89 | | Burchardi,Helena, | 34636374 | GER | 1382 | SC Weisse Dame e.V. |
90 | | Jablonski,Ture, | 34640452 | GER | 1357 | SAbt SV Werder Bremen |
91 | | Dobaj,Daniel, | 21880743 | POL | 1349 | |
92 | | Schmidt,Jossip, | 34621148 | GER | 1349 | Barnimer SF im SV Sta |
93 | | Splitt,Albert, | 34602879 | GER | 1347 | Barnimer SF im SV Sta |
94 | | Rabus,Johann, | 34602950 | GER | 1345 | TSG Oberschöneweide e.V. |
95 | | Charchulla,Moritz, | 34607579 | GER | 1296 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
96 | | Zhou,Leyi Charlotte, | 16258100 | GER | 1287 | SC Weisse Dame e.V. |
97 | | Zimmer,Tim, | 34603115 | GER | 1279 | SAbt SV Werder Bremen |
98 | | Alloussi,Arian, | 34637788 | GER | 1223 | SC Kreuzberg e.V. |
99 | | Weidenhöfer,Ben, | 16273702 | GER | 1178 | SAbt SV Werder Bremen |
C-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | Lüpke,Erik, | 34660844 | GER | 1273 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
2 | | Gefeke,Elias, | | - | 1208 | Ludwigsfelder SC 54 |
3 | | Engelhaupt,Henry, | 34644814 | GER | 1171 | SAbt SV Werder Bremen |
4 | | Ritter,David, | 34622292 | GER | 1164 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
5 | | Ungureanu,Timotei, | | - | 1159 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
6 | | de Long Habermann,Zidanta, | 34637591 | GER | 1157 | Potsdamer SV Mitte e.V. |
7 | | Sander,Tino, | 34636110 | GER | 1113 | SC Kreuzberg e.V. |
8 | | Knudsen,Max Leon, | 34629467 | GER | 1017 | Husumer SV von 1898 |
9 | | Kholodnyi,Oleksandr, | | - | 1002 | SG Lasker Steglitz |
10 | | Ma,Fremont, | | - | 995 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
11 | | Klymenko,Mariia, | 34620621 | GER | 987 | SC Borussia Lichtenberg |
12 | | Chinnakaveti,Rushil, | 34661271 | GER | 977 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
13 | | Alnajjar,Sara, | 34668659 | GER | 969 | SC Caissa Falkensee e.V. |
14 | | Zavyalov,Kirill, | 34661247 | GER | 944 | SSV Rotation Berlin e.V. |
15 | | Montag,Casimir, | 34671870 | GER | 942 | SV Empor Berlin e.V. |
16 | | Shuvaev,Roman, | 34637621 | GER | 940 | Potsdamer SV Mitte e.V. |
17 | | Burchardi,Konstantin, | 34639446 | GER | 854 | SC Weisse Dame e.V. |
18 | | Piotrowski,Jaro, | 34664629 | GER | 842 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
19 | | Kutz,Henning Jasper, | 34612882 | GER | 831 | Lübecker SV von 1873 |
20 | | Burchardi,Justus, | 34658017 | GER | 761 | SC Weisse Dame e.V. |
21 | | Kopper,Jonas, | 34644245 | GER | 746 | SK Tempelhof 1931 e.V. |
22 | | Ali,Sarah, | 34658742 | GER | 0 | SK Zehlendorf e.V. |
23 | | Aras,Deniz, | 34672893 | GER | 0 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
24 | | Baron,Maximilian, | 16284976 | GER | 0 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. |
25 | | Beißwenger,Lasse, | 34671730 | GER | 0 | Potsdamer SV Mitte e.V. |
26 | | Bonte,Lotte, | | - | 0 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
27 | | Brämigk,Eren Maximilian, | | - | 0 | SC Kreuzberg e.V. |
28 | | Cao,Hexuan, | | - | 0 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
29 | | Fattori Dittmar,Luca, | | - | 0 | Barnimer SF im SV Sta |
30 | | Finger,Lukas, | | - | 0 | SG Lasker Steglitz |
31 | | Gmeiner,Lennox Merlin, | | | 0 | |
32 | | Guersoy,Batu, | | GER | 0 | |
33 | | Haefker,Moritz, | 34671889 | GER | 0 | SV Empor Berlin e.V. |
34 | | Harb,Elia, | 34665838 | GER | 0 | SK Zehlendorf e.V. |
35 | | Heise,Aureus, | | - | 0 | SG Lasker Steglitz |
36 | | Horras,Jonathan, | | - | 0 | SK Zehlendorf e.V. |
37 | | Koshovyi,Matvii, | | | 0 | |
38 | | Krishnan,Arun, | | IND | 0 | |
39 | | Lesur,Pierre, | 652048071 | FRA | 0 | |
40 | | Li,Danny, | | - | 0 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
41 | | Li,Marten Haowei, | | - | 0 | SG Lasker Steglitz |
42 | | Petersen,Clemens, | 34662456 | GER | 0 | Berlin |
43 | | Petkov,Nikola, | | BUL | 0 | |
44 | | PRASANTH,RISHI, | 356095699 | FID | 0 | Pinneberger SC 1932 eV |
45 | | Romanotto,Leonardo, | | - | 0 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
46 | | Sankin,Daniel, | | - | 0 | SG Lasker Steglitz |
47 | | Sasse,Conan, | | - | 0 | SV Holstein Quickborn |
48 | | Schulze,Gustav Arthur, | 34658327 | GER | 0 | |
49 | | Sivakumar,Sarvech, | | IND | 0 | |
50 | | Stanisic,Lukas, | | CRO | 0 | SC Kreuzberg e.V. |
51 | | van den Eikel,Felix, | | - | 0 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
52 | | Veckenstedt,Cornelius, | | - | 0 | SV Berolina Mitte e.V. |
53 | | Voigt,Magnus Benjamin, | 34654585 | GER | 0 | |
54 | | Wolfkamp,Sebastian, | | GER | 0 | |
55 | | Zatenko,Yevgenii, | | - | 0 | SG Lasker Steglitz |
Blitz
Nr. | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |