Anmeldungen – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 2023 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | A-Open | |||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2205 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2457 | A-Open | |
| 5 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1815 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 6 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1634 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 7 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1896 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 8 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1848 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 9 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1632 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 10 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2462 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 11 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2586 | A-Open | |
| 12 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1808 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 13 | Kolla, Gayathri | 533079811 | GER | 1784 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 14 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1513 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 15 | Wuckel, Leon | 533072809 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 16 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1863 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 17 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | ||
| 18 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1592 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 19 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2058 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 20 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2313 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 21 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2113 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 22 | Elkin, Lev | 34680101 | GER | 1716 | B-Open | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 23 | Schoening, Leopold | 34678964 | GER | 1645 | B-Open | Hellas Nauen | |
| 24 | Schmidt, Florian Pascal | 16256840 | GER | 2144 | A-Open | SK König Tegel 1949 e. V. | |
| 25 | Schoening, Leopold | 34678964 | GER | 1645 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 26 | Usatenko, Ksenia | 34190970 | UKR | 1601 | B-Open | Lviv chess school Debut | |
| 27 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1561 | B-Open | SV Empor | |
| 28 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 2038 | A-Open | ||
| 29 | Rosenhahn, Emil | 533095159 | GER | B-Open | SV Königsjäger Süd-West | ||
| 30 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1805 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 31 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2099 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 32 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2459 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
Teilnehmer – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2184 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1977 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1647 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 4 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1897 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 5 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2389 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 6 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1849 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 7 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1724 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 8 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2105 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 9 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1750 | B-Open | Kreuzberg | |
| 10 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2039 | A-Open | |
| 11 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1928 | A-Open | |
| 12 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1480 | B-Open | ||
| 13 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1806 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 14 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2262 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 15 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1737 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 16 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 17 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1918 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 18 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1570 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 19 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1930 | B-Open | SV Laatzen | |
| 20 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1604 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 21 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2134 | A-Open | SG Solingen |
Warteliste – Blitz · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
Anmeldungen – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1833 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | 1429 | A-Open | ||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2262 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2424 | A-Open | |
| 5 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1740 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 6 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1745 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 7 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1805 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 8 | Andreeva, Katharina | 533000905 | GER | 1485 | B-Open | Empor e.V. | |
| 9 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1881 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 10 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1667 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 11 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2420 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 12 | Helbig, Frieda | 533010161 | GER | 1490 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 13 | Pimenov, Danil | 34600248 | GER | 1947 | A-Open | SC Borussia Lichtenberg e. V. | |
| 14 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2518 | A-Open | |
| 15 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1711 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 16 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1558 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 17 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1735 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 18 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | ||
| 19 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1901 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 20 | Francois, Yannick | 16200918 | GER | 2023 | A-Open | SC Caissa Falkensee | |
| 21 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2019 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 22 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2101 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 23 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2052 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 24 | Elkin, Lev | 34680101 | GER | 1558 | B-Open | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 25 | Lippert, Daniel | 16261895 | GER | 2010 | A-Open | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 26 | Schoening, Leopold | 34678964 | GER | 1635 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 27 | Flock, Philipp | 533072787 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 28 | Usatenko, Ksenia | 34190970 | UKR | 1500 | B-Open | Lviv chess school Debut | |
| 29 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1568 | B-Open | SV Empor | |
| 30 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 1847 | B-Open | ||
| 31 | Hamann, Friedrich | 34622829 | GER | 1924 | A-Open | SK Caissa e.V. | |
| 32 | Ollhoff, Hannes | 16266927 | GER | 1754 | B-Open | ||
| 33 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1774 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 34 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2153 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 35 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2518 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
Teilnehmer – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2021 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1914 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Shestak, Artem | 533057370 | GER | 1517 | B-Open | SK Zehlendorf e.V. (Schachklub Zehlendorf) | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1595 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1911 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 6 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2270 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 7 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1916 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 8 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1787 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 9 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2064 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 10 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1752 | B-Open | Kreuzberg | |
| 11 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2049 | A-Open | |
| 12 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1894 | A-Open | |
| 13 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1605 | B-Open | ||
| 14 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1849 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 15 | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1484 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 16 | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1438 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 17 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2176 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 18 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1608 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 19 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 20 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1894 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 21 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1569 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 22 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1850 | B-Open | SV Laatzen | |
| 23 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1528 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 24 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2115 | A-Open | SG Solingen |
Warteliste – Rapid · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
