Anmeldungen – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 2023 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | A-Open | |||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2205 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2457 | A-Open | |
| 5 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1815 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 6 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1634 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 7 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1896 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 8 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1848 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 9 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1632 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 10 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2462 | A-Open | SV Werder Bremen |
Teilnehmer – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2184 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1977 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1647 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 4 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1897 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 5 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2389 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 6 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1849 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 7 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1724 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 8 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2105 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West |
Warteliste – Blitz · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
Anmeldungen – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1833 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | 1429 | A-Open | ||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2262 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2424 | A-Open | |
| 5 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1740 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 6 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1745 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 7 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1805 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 8 | Andreeva, Katharina | 533000905 | GER | 1485 | B-Open | Empor e.V. | |
| 9 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1881 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 10 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1667 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 11 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2420 | A-Open | SV Werder Bremen |
Teilnehmer – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2021 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1914 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Shestak, Artem | 533057370 | GER | 1517 | B-Open | SK Zehlendorf e.V. (Schachklub Zehlendorf) | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1595 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1911 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 6 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2270 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 7 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1916 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 8 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1787 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 9 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2064 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West |
Warteliste – Rapid · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
