Die Frühbucher-Startgebühr für beide Turniere (75 € statt 90 €) gibt es nurnoch für alle, die sich innerhalb der nächsten sieben Tage anmelden! Hier geht’s zur Anmeldung: https://u25chess.com/sign-up/
Partnerunterkünfte ab jetzt verfügbar!
Wir freuen uns, dass wir für alle Teilnehmer der Veranstaltung zwei Partnerunterkünfte sichern konnten, in denen sie in einem guten, aber preiswerten Hotelzimmer oder, wenn sie in einer Gruppe reisen, in einer Jugendherberge untergebracht werden.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf der entsprechenden Seite: https://u25chess.com/de/partnerunterkuenfte-2/
Getränkepartner Red Bull stellt kostenlose Getränke für alle Teilnehmer zur Verfügung
Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Red Bull unsere Veranstaltung mit kostenlosen Getränken für alle Teilnehmer unterstützt.
Jeder Teilnehmer der Veranstaltung kann Red Bull Organics (Easy Lemon und Easy Cola) oder Energy Drinks (ab 18 Jahren) erhalten.
Red Bull hat bereits zuvor Schachevents in der Türkei und in Indien unterstützt, aber dies ist das erste Mal, dass sie ein Schachevent in Deutschland unterstützen. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und hoffen, dass dies nur der Anfang einer langen und erfolgreichen Partnerschaft ist!
Besondere Turniere an besonderem Ort
Einen Schritt zurückgehen,
um mit Anlauf etwas Größeres zu schaffen.
Unter dieses Motto können wir die 3. Auflage unseres Berlin U25 Open in diesem Jahr stellen, das diesmal als Schnellschach- bzw. Blitzschachturnier stattfindet.
Gemeinsam mit dem Deutschen Schachbund und dessen Deutschen Schach960-Meisterschaft finden damit gleichzeitig 3 überregionale bzw. internationale Schachturniere im Berliner Olympiastadion statt, das in seiner fast 100-jährigen Geschichte eine Premiere erlebt.
Hier geht es zum ausführlichen Bericht des Deutschen Schachbundes (öffnet neue Seite).
Und hier sind zu die Ausschreibungen zum 3. Berlin U25 Open zu finden.
Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen! Die Anmeldung ist hier möglich und hier sind die bisherigen Anmeldungen aufgelistet.
Meldelisten 2025
3. Berlin U25 Open Rapid (öffnet neue Seite)
3. Berlin U25 Open Blitz (öffnet neue Seite)
Die Liste der bestätigten (Startgeld bezahlt) Teilnehmer wird voraussichtlich ab Anfang August 2025 veröffentlicht.
Ankündigung 3. Berlin U25 Open
Liebe Schachfreunde,
nach vielen Monaten voll mit Verhandlungen und anderen Vorbereitungen können wir endlich das 3. Berlin Open 2025 ankündigen!
Wir haben es geschafft, eine ganz besondere Turnierlocation für uns zu gewinnen: Das Berliner Olympiastadion!
Vielen Dank an Matthias Wolf vom DSB, der uns hier maßgeblich unterstützt hat.
Alle Spiele werden vom 14.-16.11.2025 in der Olympialounge ausgetragen, mit Zugang zur Olympiaterasse, die im inneren des Stadions liegt.
Durch verschiedene Faktoren außerhalb unserer Kontrolle kann das Turnier dieses Jahr nur über drei Tage gehen. Daher haben wir uns entschieden, ein Blitzturnier am Freitag, dem 14.11.2025 und ein Schnellschachturnier vom 15.-16.11.2025 auszurichten. Die Bedenkzeiten werden 3 min + 2s/Zug beim Blitz und 10 min + 5s/Zug beim Schnellschach betragen.
Es freut uns weiter außerordentlich, dass wir mit der Offenen Deutschen Freestylemeisterschaft ein neues Partnerturnier gewonnen haben, das ausführend vom Berliner Schachverband in Person von Paul Meyer-Dunker organisiert wird.
Alle Details findet ihr in der Ausschreibung, Reisetipps nach Berlin könnt ihr im Player Guide finden.
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Vorankündigung 3. Berlin U25 Open
Die Vorbereitungen für das 3. Berlin U25 Open laufen auf Hochtouren!
Und es gibt einige bemerkenswerte Neuerungen! Eine davon können wir schon andeuten: in diesem Jahr können wir einen professionellen und spektakulären Turnierort nutzen. Mehr wird aber noch nicht verraten.
Aktuell werden die Seiten aktualisiert für Ausschreibung, Anmeldung und alle weiteren Informationen.
Der Berlin U25 Open Film
Wir arbeiten derzeit noch an der Ausgabe 2025 der Berlin U25 Open, da wir einen neuen Standort benötigen. Wir werden euch so bald wie möglich mit Informationen versorgen!
In der Zwischenzeit könnt ihr euch den kurzen Film ansehen, den wir während der 2024er Ausgabe gedreht haben!
Das zweite Berlin U25 Open – Internationale und lokale Talente vereint
Am vergangenen Wochenende endete das zweite Berlin U25 Open erfolgreich. Mit 308 Spielerinnen und Spielern aus 29 Nationen fand das Turnier im Beethoven-Gymnasium in Berlin-Lankwitz statt und zog eine beeindruckende internationale Schachgemeinschaft an. Der reibungslose Ablauf war dem großartigen Einsatz von freiwilligen Helfern und einem erfahrenen Organisationsteam zu verdanken.
Am Samstag, dem 19. Oktober, begannen die Vorbereitungen unter der Koordination von Hauptschiedsrichter Carsten Haase und Vereinsvorsitzendem Torsten Rose. Besonders engagiert beim Aufbau waren Jonas Kreutz, Christoph Campora, Kristin Schäfer, Jim Sohr, Christian Ermler, Daniel Rose, Jonas Liu, Guiquan Weng, Michael Busch, Kerstin Bonte und Octavio Rusell. Als Materialwart des Berliner Schachverbandes unterstützte Ralf Ettel das Team und ging dabei weit über seine Amtspflichten hinaus. Die Helfer sorgten dafür, dass das Spielmaterial und die Bretter optimal für das Event vorbereitet wurden und die Live-Übertragung eingerichtet werden konnte, um das Turnier digital zu begleiten.
Den Auftakt des Turniers bildete ein Blitzturnier am Sonntag, dem 20. Oktober, das die Teilnehmenden auf das Hauptevent einstimmte.
Am Montag eröffneten Carsten Haase und Torsten Rose das Turnier. In diesem Jahr gingen 60 Titelträger, darunter sechs Großmeister, an den Start. Die erste Reihe der Bretter des A-Opens wurde im Zuschauerbereich der Cafeteria aufgestellt, wo Fans die Partien der Großmeister und Internationalen Meister live verfolgen konnten. Für die Verpflegung sorgte Rashid Abed mit seinem engagierten Catering-Team, bestehend aus Jürgen Schilke, Emilia John, Kristin Schäfer, Tina Thümler, Nils Goldmann, Christoph Kriminski, Kirsten Born, Quan Weng, Phillipp Sandlers, Alexander John, Kerstin Bonte, Yago Duppel und Maike Haase.
Dank der offenen Kommunikation im Schiedsrichterteam, das neben Carsten Haase aus Matthias Bandlow, Dr. Andreas Junk, Robert Radke, Rolf Trenner, Niclas Hofmann und René-Reiner Starke bestand, blieb die Atmosphäre während des gesamten Turniers positiv. Carsten Haase übernahm auch zahlreiche organisatorische Aufgaben am Spielort und trug maßgeblich zum reibungslosen Ablauf bei. Rolf Trenner betreute die DGT-Bretter mit der tatkräftigen Unterstützung von Ufuk Tuncer, ohne die die Live-Übertragung nicht möglich gewesen wäre.
Das C-Open wurde in diesem Jahr von den Chess Tigers unterstützt, einem renommierten Schachshop. Am Freitag fand die Siegerehrung des C-Turniers statt, bei der viele junge Talente ihre erste DWZ-Wertung erhielten.
Der Höhepunkt des Turniers wurde am Wochenende mit den letzten Runden des A- und B-Opens erreicht. Nach einem überragenden Turnierverlauf sicherte sich GM Paulius Pultinevičius den Sieg im A-Open und das Hauptpreisgeld, gefolgt von GM Szymon Gumularz und GM Gergely Kantor. Alle Normenjäger scheiterten leider spätestens in der letzten Runde an den nötigen Punkten. Besonders ärgerlich war es für Johannes Tschernatsch, der alle Kriterien außer der Mindestzahl an Titelträgern erfüllte.
Im B-Open triumphierte Oleksandr Zhukovskyi mit beeindruckenden 8 von 9 möglichen Punkten. Den zweiten Platz belegte Lorenz Beyer, gefolgt von David Martirosyan.
Ein weiteres Highlight war der Stream am Abschlusstag, bei dem Matthias Blübaum die entscheidenden Partien auf dem Kanal des Deutschen Schachbundes (twitch.tv/schachdeutschlandtv) kommentierte. Die Live-Kommentierung zog zahlreiche Zuschauer an und bot spannende Einblicke in die Partien der Spitzenspieler.
Mit zufriedenen Teilnehmern und unvergesslichen Erinnerungen endete dieses starke U25-Jugendschachturnier, das erneut Maßstäbe setzte. Die Organisatoren blicken gespannt auf die dritte Auflage des Berlin U25 Open im kommenden Jahr.
Kategorienpreise – Ranglisten
Hier die Ranglisten zu allen Kategorienpreisen:
A-Open – gesamt
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pultinevicius,Paulius | GM | 2585 | LTU | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 41.00 |
2 | Gumularz,Szymon | GM | 2559 | POL | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 | 39.75 |
3 | Kantor,Gergely | GM | 2533 | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 | 35.75 |
4 | Petrov,Martin | GM | 2538 | BUL | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.5 | 36.25 |
5 | Ioannidis,Evgenios | GM | 2494 | GRE | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.0 | 34.50 |
6 | Baum,Jonasz | IM | 2464 | POL | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.5 | 33.50 |
7 | Stalmach,Richard | IM | 2433 | CZE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 31.50 |
8 | Köllner,Ruben Gideon | IM | 2480 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 41.5 | 29.50 |
9 | Kanov,Nikola | FM | 2424 | BUL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 29.50 |
10 | Peyrer,Konstantin | IM | 2415 | AUT | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.50 |
11 | Tschernatsch,Johannes | FM | 2319 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 29.25 |
12 | Kusa,Jakub | FM | 2402 | CZE | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 27.25 |
13 | Peng,Hongchi | 2385 | CHN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 26.50 | |
14 | Schmidek,Emil | IM | 2439 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 28.00 |
15 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2369 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.5 | 29.75 |
16 | Tarhan,Adar | IM | 2474 | TUR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 26.25 |
17 | Koniahli,Malek | FM | 2290 | SYR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 28.00 |
18 | Engel,Luis | GM | 2555 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 28.00 |
19 | Gnojek,Petr | IM | 2427 | CZE | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 26.50 |
20 | Prokofiev,Valentyn | FM | 2376 | UKR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 26.00 |
21 | Nemec,Jachym | FM | 2398 | CZE | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 24.50 |
22 | Bargsten,Justus | CM | 2211 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.25 |
23 | Vardanyan,Aras | FM | 2302 | LTU | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 21.75 |
24 | Engel,Bruno | 2242 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 34.0 | 21.00 | |
25 | Korshunov,Sergey And. | FM | 2315 | FID | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.5 | 25.25 |
26 | Sokhor,Nazar | 2186 | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.0 | 24.25 | |
27 | Nemitz,Alfred | FM | 2206 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 22.75 |
28 | Möller,Maurin | 2138 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 23.25 | |
29 | Chen,Hongsen | 2464 | CHN | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 21.50 | |
30 | Degenhard,Simon | FM | 2236 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 22.25 |
31 | Stremavicius,Pijus | IM | 2346 | LTU | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
32 | Polster,Christian | FM | 2265 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 |
33 | Hulka,Valentyn | FM | 2237 | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 20.00 |
34 | Bashirov,Kemal | FM | 2328 | UKR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 18.75 |
35 | Sieber,Fiona | WGM | 2264 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 |
36 | Smolik,Jachym | FM | 2319 | CZE | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 19.75 |
37 | Petersen,Marcel | 2147 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 19.25 | |
38 | Sydykov,Bayastan | FM | 2268 | KGZ | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
39 | Nechitaylo,Nikita | CM | 2289 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 17.75 |
40 | Coles,Robin | 2209 | FRA | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 49.0 | 23.00 | |
41 | Fava,Lorenzo | 2250 | ITA | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | 22.75 | |
42 | Petrovskyi,Vadym | IM | 2454 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 46.0 | 21.00 |
43 | Giorgadze,Giorgi | 2189 | GEO | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 19.50 | |
44 | Dathe,Frederick | 2256 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.25 | |
45 | Semling,Julius | 2233 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.50 | |
46 | Knüdel,Torben | FM | 2272 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 18.75 |
47 | Jares,Michal | FM | 2298 | CZE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 17.25 |
48 | Pubantz,Jan | 2318 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 18.00 | |
49 | Gu,Jiazhen | 2166 | CHN | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.75 | |
50 | Garsky,Vladyslav | CM | 2148 | UKR | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
51 | Matthes,Aaron | CM | 2204 | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.5 | 16.25 |
52 | Matviienko,Mykhailo | 2090 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 19.75 | |
53 | Todev,Simeon | CM | 2092 | BUL | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 44.0 | 18.50 |
54 | Petersen,Henrik | 2182 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 16.25 | |
55 | Lu,Yunong Elias | 2023 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.50 | |
56 | Berin,Artem | FM | 2236 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 14.25 |
57 | Acikel,Mert | FM | 2222 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.50 |
58 | Zhukovskyi,Myhaylo | 2075 | UKR | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 15.75 | |
59 | Yatskar,Martin | 2155 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
60 | Glöckler,Christian | FM | 2336 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 14.00 |
61 | Piddubna,Bozhena | WFM | 2132 | UKR | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 13.75 |
62 | Nitsche,Nikolai | 2115 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
63 | Semling,Johannes | 2206 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
64 | Coles,Ruben | 2199 | FRA | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | |
65 | Prazak,Daniel | 2290 | CZE | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 45.5 | 16.00 | |
66 | Shefer,Uri | 2128 | ISR | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 43.5 | 15.25 | |
67 | Bui,Bao Anh Le | 2221 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 15.25 | |
68 | Herrmann,Jakob | 2142 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 13.75 | |
69 | Advaitt Srikant Koduri | 2162 | IND | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 10.25 | |
70 | Doraszelski,Alexander | 2250 | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.5 | 11.75 | |
71 | Langenberg,Magnus | 2026 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 | |
72 | Nguyen,Phuc Nhat | 2000 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 11.25 | |
73 | Reichmann,Felix | 2215 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | |
74 | Held,Momme Fredrik | 2041 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 9.75 | |
75 | Gabadadze,Gabriel | 2043 | GEO | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 31.0 | 11.25 | |
76 | Verbitsky,Jaroslaw | 2063 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 9.50 | |
77 | Fizer,Marek | CM | 2221 | CZE | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.5 | 11.50 |
78 | Kölle,Tobias | IM | 2434 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 36.5 | 11.25 |
79 | Parvanyan,Ashot | IM | 2413 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 34.0 | 10.00 |
80 | Avetisyan,Mariam | WFM | 2055 | ARM | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.25 |
81 | Weigand,Anton | 2084 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 8.00 | |
82 | Fromm,Marius | IM | 2463 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 35.0 | 11.00 |
83 | Hoffmann,Kay | 2028 | GER | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 35.0 | 8.75 | |
84 | Li,Yage | 2022 | CHN | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 34.0 | 10.50 | |
85 | Gelman,Josef | 2099 | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 | 7.25 | |
86 | Rose,Daniel | 2057 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 6.75 | |
87 | Wu,Yixing | 2324 | CHN | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 29.0 | 10.00 | |
88 | Bräutigam,Katerina | WFM | 2137 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 5.25 |
89 | Hesse,Henrik | FM | 2281 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 30.0 | 7.00 |
90 | Ilonczai,Levente-David | 2171 | ROU | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 30.0 | 5.00 | |
91 | Morczynski,Joachim | 2000 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 3.50 | |
92 | Liu,Jonas | 1911 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 | 5.25 | |
93 | Ismayil,Malak | WFM | 2167 | AZE | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 25.5 | 1.75 |
94 | Hourigan,Gerrit | FM | 2284 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.5 | 1.50 |
A-Open – Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieber,Fiona | WGM | 2264 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 |
2 | Piddubna,Bozhena | WFM | 2132 | UKR | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 13.75 |
3 | Avetisyan,Mariam | WFM | 2055 | ARM | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.25 |
4 | Bräutigam,Katerina | WFM | 2137 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 5.25 |
5 | Ismayil,Malak | WFM | 2167 | AZE | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 25.5 | 1.75 |
A-Open – ELO < 2150
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | 2138 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 23.25 | |
2 | Petersen,Marcel | 2147 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 19.25 | |
3 | Garsky,Vladyslav | CM | 2148 | UKR | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
4 | Matviienko,Mykhailo | 2090 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 19.75 | |
5 | Todev,Simeon | CM | 2092 | BUL | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 44.0 | 18.50 |
6 | Lu,Yunong Elias | 2023 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.50 | |
7 | Zhukovskyi,Myhaylo | 2075 | UKR | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 15.75 | |
8 | Piddubna,Bozhena | WFM | 2132 | UKR | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 13.75 |
9 | Nitsche,Nikolai | 2115 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
10 | Shefer,Uri | 2128 | ISR | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 43.5 | 15.25 | |
11 | Herrmann,Jakob | 2142 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 13.75 | |
12 | Langenberg,Magnus | 2026 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 | |
13 | Nguyen,Phuc Nhat | 2000 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 11.25 | |
14 | Held,Momme Fredrik | 2041 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 9.75 | |
15 | Gabadadze,Gabriel | 2043 | GEO | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 31.0 | 11.25 | |
16 | Verbitsky,Jaroslaw | 2063 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 9.50 | |
17 | Avetisyan,Mariam | WFM | 2055 | ARM | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.25 |
18 | Weigand,Anton | 2084 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 8.00 | |
19 | Hoffmann,Kay | 2028 | GER | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 35.0 | 8.75 | |
20 | Li,Yage | 2022 | CHN | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 34.0 | 10.50 | |
21 | Gelman,Josef | 2099 | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 | 7.25 | |
22 | Rose,Daniel | 2057 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 6.75 | |
23 | Bräutigam,Katerina | WFM | 2137 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 5.25 |
24 | Morczynski,Joachim | 2000 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 3.50 | |
25 | Liu,Jonas | 1911 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 | 5.25 |
A-Open – ELO < 2350
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernatsch,Johannes | FM | 2319 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 29.25 |
2 | Koniahli,Malek | FM | 2290 | SYR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 28.00 |
3 | Bargsten,Justus | CM | 2211 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.25 |
4 | Vardanyan,Aras | FM | 2302 | LTU | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 21.75 |
5 | Engel,Bruno | 2242 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 34.0 | 21.00 | |
6 | Korshunov,Sergey And. | FM | 2315 | FID | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.5 | 25.25 |
7 | Sokhor,Nazar | 2186 | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.0 | 24.25 | |
8 | Nemitz,Alfred | FM | 2206 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 22.75 |
9 | Degenhard,Simon | FM | 2236 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 22.25 |
10 | Stremavicius,Pijus | IM | 2346 | LTU | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
11 | Polster,Christian | FM | 2265 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 |
12 | Hulka,Valentyn | FM | 2237 | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 20.00 |
13 | Bashirov,Kemal | FM | 2328 | UKR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 18.75 |
14 | Sieber,Fiona | WGM | 2264 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 |
15 | Smolik,Jachym | FM | 2319 | CZE | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 19.75 |
16 | Sydykov,Bayastan | FM | 2268 | KGZ | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
17 | Nechitaylo,Nikita | CM | 2289 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 17.75 |
18 | Coles,Robin | 2209 | FRA | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 49.0 | 23.00 | |
19 | Fava,Lorenzo | 2250 | ITA | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | 22.75 | |
20 | Giorgadze,Giorgi | 2189 | GEO | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 19.50 | |
21 | Dathe,Frederick | 2256 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.25 | |
22 | Semling,Julius | 2233 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.50 | |
23 | Knüdel,Torben | FM | 2272 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 18.75 |
24 | Jares,Michal | FM | 2298 | CZE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 17.25 |
25 | Pubantz,Jan | 2318 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 18.00 | |
26 | Gu,Jiazhen | 2166 | CHN | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.75 | |
27 | Matthes,Aaron | CM | 2204 | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.5 | 16.25 |
28 | Petersen,Henrik | 2182 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 16.25 | |
29 | Berin,Artem | FM | 2236 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 14.25 |
30 | Acikel,Mert | FM | 2222 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.50 |
31 | Yatskar,Martin | 2155 | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
32 | Glöckler,Christian | FM | 2336 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 14.00 |
33 | Semling,Johannes | 2206 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
34 | Coles,Ruben | 2199 | FRA | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | |
35 | Prazak,Daniel | 2290 | CZE | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 45.5 | 16.00 | |
36 | Bui,Bao Anh Le | 2221 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 15.25 | |
37 | Advaitt Srikant Koduri | 2162 | IND | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 10.25 | |
38 | Doraszelski,Alexander | 2250 | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.5 | 11.75 | |
39 | Reichmann,Felix | 2215 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | |
40 | Fizer,Marek | CM | 2221 | CZE | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.5 | 11.50 |
41 | Wu,Yixing | 2324 | CHN | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 29.0 | 10.00 | |
