Registrations – Blitz · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1981 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | A-Open | |||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2264 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2455 | A-Open | |
| 5 | Kolla, Gayathri | 533079811 | GER | 1741 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 6 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1854 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 7 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | ||
| 8 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2058 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 9 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2113 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 10 | Elkin, Lev | 34680101 | GER | 1716 | B-Open | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 11 | Schoening, Leopold | 34678964 | GER | 1697 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 12 | Usatenko, Ksenia | 34190970 | UKR | 1566 | B-Open | Lviv chess school Debut | |
| 13 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1819 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 14 | Al Amin, Sami | 34691910 | GER | 1798 | B-Open | SchVgg Blankenese | |
| 15 | Toman, Darius | 34676287 | GER | 1798 | B-Open | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 16 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1816 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 17 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1564 | B-Open | ||
| 18 | Vollmar, Timo | 16253582 | GER | 1993 | A-Open | Chemie Weißensee | |
| 19 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1694 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 20 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1726 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 21 | Jahnav Yellappagaru Skandan Chetty | 547081635 | IND | 1437 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 22 | Tran, Luu- Duc Thuan | 533063346 | GER | 1790 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 23 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2446 | A-Open | SG Solingen |
| 24 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | A-Open | |||
| 25 | FM | Lymar, Vladislav | 14162180 | UKR | 2410 | A-Open | SFR. Wolfhagen |
| 26 | CM | Reichmann, Felix | 16238290 | GER | 2356 | A-Open |
Participants – Blitz · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2184 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1977 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1624 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 4 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1812 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 5 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2389 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 6 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1849 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 7 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1724 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 8 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2024 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 9 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1815 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 10 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1634 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 11 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2030 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 12 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1848 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 13 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1632 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 14 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2460 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 15 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2611 | A-Open | |
| 16 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1778 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 17 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1446 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 18 | Wuckel, Leon | 533072809 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 19 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1592 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 20 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2313 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 21 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1750 | B-Open | Kreuzberg | |
| 22 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2039 | A-Open | |
| 23 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1928 | A-Open | |
| 24 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1480 | B-Open | ||
| 25 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1806 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 26 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2262 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 27 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1737 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 28 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 29 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1918 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 30 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1514 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 31 | Schmidt, Florian Pascal | 16256840 | GER | 2182 | A-Open | SK König Tegel 1949 e. V. | |
| 32 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1878 | B-Open | SV Laatzen | |
| 33 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1501 | B-Open | SV Empor | |
| 34 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1604 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 35 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 2005 | A-Open | ||
| 36 | Rosenhahn, Emil | 533095159 | GER | B-Open | SV Königsjäger Süd-West | ||
| 37 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2134 | A-Open | SG Solingen |
| 38 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1805 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 39 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2095 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 40 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2465 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 41 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2384 | A-Open | SG Solingen |
| 42 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2404 | A-Open | Vilnius chess club |
| 43 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2428 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 44 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1714 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 45 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2535 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 46 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2604 | A-Open | |
| 47 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1551 | A-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 48 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2525 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 49 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1437 | B-Open | ||
| 50 | Anagnostoudis, Angelos | 34639187 | GER | 1981 | A-Open | SV DD Leuben | |
| 51 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1772 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 52 | Schulze, Jakob | 586005707 | GER | B-Open | SK Caissa Hermsdorf Frohnau | ||
| 53 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1983 | A-Open | Hamburger SK | |
| 54 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1720 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 55 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1801 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 56 | Klymenko, Stefania | 533025959 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 57 | Brockhoff, Moritz | 16214927 | GER | 2078 | A-Open | TSG Oberschöneweide e. V. | |
| 58 | Madel, Luca | 16296516 | GER | 1771 | B-Open | Barnimer Schachfreunde |
Waitlist – Blitz · U25 · 2026
No entries yet.
Registrations – Rapid · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1830 | A-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | 1429 | A-Open | ||
| 3 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2262 | A-Open | OSS |
| 4 | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2424 | A-Open | |
| 5 | Andreeva, Katharina | 533000905 | GER | 1573 | B-Open | Empor e.V. | |
| 6 | Helbig, Frieda | 533010161 | GER | 1426 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 7 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1704 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 8 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | 1423 | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | |
| 9 | Francois, Yannick | 16200918 | GER | 2023 | A-Open | SC Caissa Falkensee | |
| 10 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2064 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 11 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2052 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 12 | Elkin, Lev | 34680101 | GER | 1622 | B-Open | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 13 | Lippert, Daniel | 16261895 | GER | 2010 | A-Open | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 14 | Schoening, Leopold | 34678964 | GER | 1672 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 15 | Flock, Philipp | 533072787 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 16 | Usatenko, Ksenia | 34190970 | UKR | 1553 | B-Open | Lviv chess school Debut | |
| 17 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1764 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 18 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1929 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 19 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1670 | B-Open | ||
| 20 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1768 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 21 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1525 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 22 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2459 | A-Open | SG Solingen |
| 23 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | A-Open | |||
| 24 | Nilov, Nikita | 533066981 | GER | 1614 | B-Open | SV Empor Berlin |
Participants – Rapid · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2047 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1914 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Shestak, Artem | 533057370 | GER | 1517 | B-Open | SK Zehlendorf e.V. (Schachklub Zehlendorf) | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1682 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1966 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 6 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2312 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 7 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1916 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 8 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1690 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 9 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2048 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 10 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1788 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 11 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1755 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 12 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2039 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 13 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1895 | A-Open | Königsjäger SW | |
| 14 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1651 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 15 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2420 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 16 | Pimenov, Danil | 34600248 | GER | 2060 | A-Open | SC Borussia Lichtenberg e. V. | |
| 17 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2513 | A-Open | |
| 18 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1703 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 19 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1574 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 20 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1901 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 21 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2101 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 22 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1752 | B-Open | Kreuzberg | |
| 23 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2049 | A-Open | |
| 24 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1894 | A-Open | |
| 25 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1605 | B-Open | ||
| 26 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1849 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 27 | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1484 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 28 | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1438 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 29 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2176 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 30 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1638 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 31 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 32 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1852 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 33 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1569 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 34 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1850 | B-Open | SV Laatzen | |
| 35 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1487 | B-Open | SV Empor | |
| 36 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1544 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 37 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 1847 | B-Open | ||
| 38 | Hamann, Friedrich | 34622829 | GER | 1924 | A-Open | SK Caissa e.V. | |
| 39 | Ollhoff, Hannes | 16266927 | GER | 1754 | B-Open | ||
| 40 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2115 | A-Open | SG Solingen |
| 41 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1774 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 42 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2173 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 43 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2561 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 44 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2425 | A-Open | SG Solingen |
| 45 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2426 | A-Open | Vilnius chess club |
| 46 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2435 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 47 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1582 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 48 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2611 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 49 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2565 | A-Open | |
| 50 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1519 | A-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 51 | Sivakumar, Sarvesh | 533034834 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof | ||
| 52 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2488 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 53 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1453 | B-Open | ||
| 54 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1775 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 55 | Lochas, Jacob | 533061459 | GER | 1703 | B-Open | ||
| 56 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1902 | A-Open | Hamburger SK | |
| 57 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1761 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 58 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1638 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 59 | Klymenko, Stefania | 533025959 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg |
Waitlist – Rapid · U25 · 2026
No entries yet.
