Registrations – Blitz · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | ||
| 2 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2113 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 3 | GM | Malek, Jan | 21864080 | POL | 2429 | A-Open | USV TU Dresden |
| 4 | Hasselmann, Isabelle Sophia | 16266951 | GER | 1650 | B-Open | ||
| 5 | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2130 | A-Open | Tsg Oberschöneweide | |
| 6 | FM | Hulka, Valentyn | 34107061 | UKR | 2399 | A-Open | |
| 7 | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1808 | B-Open | ||
| 8 | Braemigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1763 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 9 | Schieblich, Jonas | 533055068 | GER | 1446 | B-Open |
Participants – Blitz · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1981 | B-Open | Blankenese |
| 2 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2184 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 3 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1977 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1624 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | B-Open | |||
| 6 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1812 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 7 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2389 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 8 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2264 | A-Open | OSS |
| 9 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1849 | B-Open | Königsjäger Südwest | |
| 10 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1724 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 11 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2024 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 12 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1815 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 13 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1634 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 14 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2030 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 15 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1848 | B-Open | Königsjäger SW | |
| 16 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1632 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 17 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2460 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 18 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2611 | A-Open | |
| 19 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1778 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 20 | Kolla, Gayathri | 533079811 | GER | 1741 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 21 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1445 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 22 | Wuckel, Leon | 533072809 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 23 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1854 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 24 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1592 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 25 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2058 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 26 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2313 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 27 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1750 | B-Open | Kreuzberg | |
| 28 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2039 | A-Open | |
| 29 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1928 | A-Open | |
| 30 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1480 | B-Open | ||
| 31 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1806 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 32 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2262 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 33 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1737 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 34 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 35 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1918 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 36 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1514 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 37 | Schmidt, Florian Pascal | 16256840 | GER | 2182 | A-Open | SK König Tegel 1949 e. V. | |
| 38 | Schoening, Leopold | 34678964 | AUT | 1697 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 39 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1878 | B-Open | SV Laatzen | |
| 40 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1501 | B-Open | SV Empor | |
| 41 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1604 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 42 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 2005 | A-Open | ||
| 43 | Rosenhahn, Emil | 533095159 | GER | B-Open | SV Königsjäger Süd-West | ||
| 44 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2134 | A-Open | SG Solingen |
| 45 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1805 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 46 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2095 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 47 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2465 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 48 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2384 | A-Open | SG Solingen |
| 49 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2404 | A-Open | Vilnius chess club |
| 50 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2428 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 51 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1714 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 52 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2535 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 53 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2604 | A-Open | |
| 54 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1551 | B-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 55 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2525 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 56 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1437 | B-Open | ||
| 57 | Anagnostoudis, Angelos | 34639187 | GER | 1981 | A-Open | SV DD Leuben | |
| 58 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1772 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 59 | Schulze, Jakob | 586005707 | GER | B-Open | SK Caissa Hermsdorf Frohnau | ||
| 60 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1983 | A-Open | Hamburger SK | |
| 61 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1720 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 62 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1801 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 63 | Klymenko, Stefania | 533025959 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 64 | Brockhoff, Moritz | 16214927 | GER | 2078 | A-Open | TSG Oberschöneweide e. V. | |
| 65 | Madel, Luca | 16296516 | GER | 1771 | B-Open | Barnimer Schachfreunde | |
| 66 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1819 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 67 | Al Amin, Sami | 34691910 | GER | 1798 | B-Open | SchVgg Blankenese | |
| 68 | Toman, Darius | 34676287 | GER | 1798 | B-Open | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 69 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1816 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 70 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1564 | B-Open | ||
| 71 | Vollmar, Timo | 16253582 | GER | 1993 | B-Open | Chemie Weißensee | |
| 72 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1694 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 73 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1726 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 74 | Jahnav Yellappagaru Skandan Chetty | 547081635 | IND | 1437 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 75 | Tran, Luu- Duc Thuan | 533063346 | GER | 1790 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 76 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2446 | A-Open | SG Solingen |
| 77 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | B-Open | |||
| 78 | Gerull, Noah | 34661395 | GER | 2035 | A-Open | ||
| 79 | FM | Lymar, Vladislav | 14162180 | UKR | 2410 | A-Open | SFR. Wolfhagen |
| 80 | CM | Reichmann, Felix | 16238290 | GER | 2356 | A-Open | |
| 81 | Bongardt, Livius | 16265718 | GER | 1899 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 82 | WGM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 14159899 | UKR | 2263 | A-Open | SC NT Nürnberg |
| 83 | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1808 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 84 | Matviienko, Mykhailo | 14194287 | UKR | 2292 | A-Open | SK Zehlendorf | |
| 85 | Hoppe, Arthur | 34618910 | GER | 2151 | A-Open | SC Kreuzberg | |
| 86 | FM | Dyachuk, Artem | 34107924 | UKR | 2443 | A-Open | |
| 87 | Litvinov, Ivan | 14149729 | UKR | 1793 | B-Open | SC Zugzwang95 | |
| 88 | Tamke, Quintus | 533015856 | GER | 1696 | B-Open | Barnimer SF | |
| 89 | Mazur, Arkadiy | 34291652 | RUS | 1852 | B-Open | ||
| 90 | Belin, Anton | 34610952 | GER | 2208 | A-Open | ||
| 91 | Studdert, Levi | 34672486 | GER | 1820 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 92 | FM | Podolskyi, Mykhailo | 14187914 | UKR | 2269 | A-Open | |
| 93 | Tschoetsch, Hugo | 533015104 | GER | 1609 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 94 | Bade, Deniz | 34605959 | GER | 2026 | A-Open | LSV Turm Lippstadt | |
| 95 | kokodil, Othmane | 9052674 | MAR | 1760 | B-Open | ||
| 96 | Danylov, Oleksandr | 533026220 | GER | 1631 | B-Open | Borussia- Lichtenberg | |
| 97 | Rodriguez Klasen, Ennio | 16277414 | GER | 2074 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 98 | Engesser, Finn | 34658475 | GER | 1640 | B-Open | / |
Waitlist – Blitz · U25 · 2026
No entries yet.
Registrations – Rapid · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helbig, Frieda | 533010161 | GER | 1426 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 2 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2052 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 3 | Lippert, Daniel | 16261895 | GER | 2010 | A-Open | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 4 | GM | Malek, Jan | 21864080 | POL | 2411 | A-Open | USV TU Dresden |
| 5 | Hasselmann, Isabelle Sophia | 16266951 | GER | 1650 | B-Open | ||
| 6 | Rudolph, Finn | 34647414 | GER | 1801 | B-Open | SV Preußen Frankfurt (Oder) | |
| 7 | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2023 | A-Open | Tsg Oberschöneweide | |
| 8 | Nguyen, Thanh An | 34627804 | GER | 1690 | B-Open | SV Dresden-Striesen e.V. | |
| 9 | FM | Hulka, Valentyn | 34107061 | UKR | 2356 | A-Open | |
| 10 | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1630 | B-Open | ||
| 11 | Yildiz, Yunus | 34670165 | GER | 1833 | B-Open | Tsg Oberschöneweide |
Participants – Rapid · U25 · 2026
| No. | Title | Name | FIDE ID | Country | Elo | Klasse | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2047 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1914 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Shestak, Artem | 533057370 | GER | 1517 | B-Open | SK Zehlendorf e.V. (Schachklub Zehlendorf) | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1682 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | 1429 | B-Open | ||
| 6 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1966 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 7 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2312 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 8 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2262 | A-Open | OSS |
| 9 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1916 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 10 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1690 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 11 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2048 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 12 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1788 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 13 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1755 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 14 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2039 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 15 | Andreeva, Katharina | 533000905 | GER | 1573 | B-Open | Empor e.V. | |
| 16 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1895 | B-Open | Königsjäger SW | |
| 17 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1651 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 18 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2420 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 19 | Pimenov, Danil | 34600248 | GER | 2060 | A-Open | SC Borussia Lichtenberg e. V. | |
| 20 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2513 | A-Open | |
| 21 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1703 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 22 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1574 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 23 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1901 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 24 | Francois, Yannick | 16200918 | GER | 2023 | A-Open | SC Caissa Falkensee | |
| 25 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2064 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 26 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2101 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 27 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1752 | B-Open | Kreuzberg | |
| 28 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2049 | A-Open | |
| 29 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1894 | B-Open | |
| 30 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1605 | B-Open | ||
| 31 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1849 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 32 | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1484 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 33 | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1438 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 34 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2176 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 35 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1638 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 36 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 37 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1852 | B-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 38 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1569 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 39 | Schoening, Leopold | 34678964 | AUT | 1672 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 40 | Flock, Philipp | 533072787 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 41 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1850 | B-Open | SV Laatzen | |
| 42 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1487 | B-Open | SV Empor | |
| 43 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1544 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 44 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 1847 | B-Open | ||
| 45 | Hamann, Friedrich | 34622829 | GER | 1924 | A-Open | SK Caissa e.V. | |
| 46 | Ollhoff, Hannes | 16266927 | GER | 1754 | B-Open | ||
| 47 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2115 | A-Open | SG Solingen |
| 48 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1774 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 49 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2173 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 50 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2561 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 51 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2425 | A-Open | SG Solingen |
| 52 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2426 | A-Open | Vilnius chess club |
| 53 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2435 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 54 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1582 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 55 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2611 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 56 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2565 | A-Open | |
| 57 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1519 | B-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 58 | Sivakumar, Sarvesh | 533034834 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof | ||
| 59 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2488 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 60 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1453 | B-Open | ||
| 61 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1775 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 62 | Lochas, Jacob | 533061459 | GER | 1703 | B-Open | ||
| 63 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1902 | A-Open | Hamburger SK | |
| 64 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1761 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 65 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1638 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 66 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1764 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 67 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1929 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 68 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1670 | B-Open | ||
| 69 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1768 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 70 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1525 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 71 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2459 | A-Open | SG Solingen |
| 72 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | B-Open | |||
| 73 | Nilov, Nikita | 533066981 | GER | 1614 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 74 | Gerull, Noah | 34661395 | GER | 1887 | B-Open | ||
| 75 | Ye, Jim | 586006150 | GER | B-Open | SSV Rotation | ||
| 76 | WGM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 14159899 | UKR | 2213 | A-Open | SC NT Nürnberg |
| 77 | Zhang, Jiahui | 533001308 | GER | 1762 | B-Open | SC Bad Salzdetfurth | |
| 78 | Drygala, Lars | 34617779 | GER | 1998 | A-Open | ESV Göttingen | |
| 79 | Ismail, Nauras | 533023590 | GER | 1910 | A-Open | SCS Bad Salzdetfurth | |
| 80 | Komar, Mykhail | 533021864 | GER | 1461 | B-Open | USV Potsdam | |
| 81 | Datta, Satadru | 34637931 | GER | 1663 | B-Open | Schachclub Potsdam Groß Glienicke | |
| 82 | Matviienko, Mykhailo | 14194287 | UKR | 2272 | A-Open | SK Zehlendorf | |
| 83 | Abdalla, Mustafa | 586006584 | GER | B-Open | |||
| 84 | Makarov, Glib | 34156429 | UKR | 2028 | A-Open | SC Kreuzberg | |
| 85 | Schieblich, Jonas | 533055068 | GER | 1680 | B-Open | ||
| 86 | FM | Dyachuk, Artem | 34107924 | UKR | 2411 | A-Open | |
| 87 | Tamke, Quintus | 533015856 | GER | 1680 | B-Open | Barnimer SF | |
| 88 | Studdert, Levi | 34672486 | GER | 1603 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 89 | FM | Podolskyi, Mykhailo | 14187914 | UKR | 2340 | A-Open | |
| 90 | Tschoetsch, Hugo | 533015104 | GER | 1609 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 91 | Bade, Deniz | 34605959 | GER | 1716 | B-Open | LSV Turm Lippstadt | |
| 92 | kokodil, Othmane | 9052674 | MAR | 1863 | B-Open | ||
| 93 | Huang, Leon | 533079471 | GER | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | ||
| 94 | Danylov, Oleksandr | 533026220 | GER | 1711 | B-Open | Borussia- Lichtenberg | |
| 95 | Rodriguez Klasen, Ennio | 16277414 | GER | 1943 | A-Open | SV Empor Berlin |
Waitlist – Rapid · U25 · 2026
No entries yet.
