Die Ergebnisse der einzelnen Runden sind bei Chess-Results zu finden:
A-Open,
B-Open,
C-Open
Blitz
A-Open
Nr. | | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2585 | SF Bad Mergentheim |
2 | | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2559 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
3 | | GM | Engel, Luis | 12961523 | GER | 2555 | Hamburger SK von 1830 eV |
4 | | GM | Petrov, Martin | 2911086 | BUL | 2538 | SV Deggendorf |
5 | | GM | Kantor, Gergely | 751499 | HUN | 2533 | |
6 | | GM | Ioannidis, Evgenios | 4229274 | GRE | 2494 | |
7 | | IM | Köllner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2480 | SF Deizisau |
8 | | IM | Tarhan, Adar | 34544712 | TUR | 2474 | |
9 | | IM | Baum, Jonasz | 1195360 | POL | 2464 | SF Berlin 1903 e.V. |
10 | | | Chen, Hongsen | 8625450 | CHN | 2464 | |
11 | | IM | Fromm, Marius | 12993190 | GER | 2463 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
12 | | IM | Petrovskyi, Vadym | 14165210 | GER | 2454 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
13 | | IM | Schmidek, Emil | 12908150 | GER | 2439 | SF Berlin 1903 e.V. |
14 | | IM | Kölle, Tobias | 16207378 | GER | 2434 | TSV Schönaich |
15 | | IM | Stalmach, Richard | 372048 | CZE | 2433 | |
16 | | IM | Gnojek, Petr | 371807 | CZE | 2427 | |
17 | | FM | Kanov, Nikola | 2928531 | BUL | 2424 | |
18 | | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2415 | Hamburger SK von 1830 eV |
19 | | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2413 | |
20 | | FM | Kusa, Jakub | 395595 | CZE | 2402 | SF Bad Mergentheim |
21 | | FM | Nemec, Jachym | 23716525 | CZE | 2398 | SF Bad Mergentheim |
22 | | | Peng, Hongchi | 8609047 | CHN | 2385 | |
23 | | FM | Prokofiev, Valentyn | 14160161 | UKR | 2376 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
24 | | FM | Stelmaszyk, Nico | 16200462 | GER | 2369 | SK Lehrte von 1919 e. V. |
25 | | IM | Stremavicius, Pijus | 12812730 | LTU | 2346 | |
26 | | FM | Glöckler, Christian | 34608966 | GER | 2336 | Wiesbadener SV 1885 |
27 | | FM | Bashirov, Kemal | 14183650 | UKR | 2328 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
28 | | | Wu, Yixing | 8625387 | CHN | 2324 | |
29 | | FM | Smolik, Jachym | 23701641 | CZE | 2319 | |
30 | | FM | Tschernatsch, Johannes | 16223977 | GER | 2319 | SV Babelsberg 03 e.V. |
31 | | | Pubantz, Jan | 12996114 | GER | 2318 | HSK Lister Turm |
32 | | FM | Korshunov, Sergey And. | 34274715 | FID | 2315 | |
33 | | FM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2302 | |
34 | | FM | Jares, Michal | 386839 | CZE | 2298 | |
35 | | FM | Koniahli, Malek | 7603495 | SYR | 2290 | |
36 | | | Prazak, Daniel | 23709456 | CZE | 2290 | |
37 | | CM | Nechitaylo, Nikita | 34138161 | GER | 2289 | Schach-Drachen Isernhagen |
38 | | FM | Hourigan, Gerrit | 16204174 | GER | 2284 | SF Hamburg e.V. 1934 |
39 | | FM | Hesse, Henrik | 12952060 | GER | 2281 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
40 | | FM | Knüdel, Torben | 16208820 | GER | 2272 | HSK Lister Turm |
41 | | FM | Sydykov, Bayastan | 13829610 | KGZ | 2268 | SK 1858 Gießen |
42 | | FM | Polster, Christian | 12965081 | GER | 2265 | HSK Lister Turm |
43 | | WGM | Sieber, Fiona | 12902373 | GER | 2264 | SAbt SV Werder Bremen |
44 | | | Dathe, Frederick | 12963070 | GER | 2256 | SC Kreuzberg e.V. |
45 | | | Doraszelski, Alexander | 12996149 | GER | 2250 | SV Empor Berlin e.V. |
46 | | | Fava, Lorenzo | 2837434 | ITA | 2250 | |
47 | | | Engel, Bruno | 34609008 | GER | 2242 | Lübecker SV von 1873 |
48 | | FM | Hulka, Valentyn | 34107061 | UKR | 2237 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
49 | | FM | Berin, Artem | 14189100 | UKR | 2236 | |
50 | | FM | Degenhard, Simon | 12944017 | GER | 2236 | Heilbronner SV |
51 | | | Semling, Julius | 16290160 | GER | 2233 | OSG Baden-Baden |
52 | | FM | Acikel, Mert | 12956465 | GER | 2222 | SK König Tegel 1949 e.V. |
53 | | CM | Fizer, Marek | 391980 | CZE | 2221 | |
54 | | | Bui, Bao Anh Le | 12970719 | GER | 2221 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
55 | | | Reichmann, Felix | 16238290 | GER | 2215 | SF Nordost Berlin |
56 | | CM | Bargsten, Justus | 12974188 | GER | 2211 | Post SV Uelzen |
57 | | | Coles, Robin | 551017814 | FRA | 2209 | |
58 | | FM | Nemitz, Alfred | 34601791 | GER | 2206 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
59 | | | Semling, Johannes | 16290151 | GER | 2206 | OSG Baden-Baden |
60 | | CM | Matthes, Aaron | 16227310 | GER | 2204 | SC Kreuzberg e.V. |
61 | | | Coles, Ruben | 551017822 | FRA | 2199 | |
62 | | | Giorgadze, Giorgi | 13621831 | GEO | 2189 | SK Königsspringer Emden |
63 | | | Sokhor, Nazar | 34126937 | UKR | 2186 | |
64 | | | Petersen, Henrik | 34601775 | GER | 2182 | SV 03/25 Koblenz |
65 | | | Ilonczai, Levente-David | 1230190 | ROU | 2171 | SF Berlin 1903 e.V. |
66 | | WFM | Ismayil, Malak | 13412604 | AZE | 2167 | |
67 | | | Gu, Jiazhen | 8614954 | CHN | 2166 | |
68 | | | Advaitt Srikant Koduri, | 25185454 | IND | 2162 | |
69 | | | Yatskar, Martin | 34109676 | UKR | 2155 | SK König Tegel 1949 e.V. |
70 | | CM | Garsky, Vladyslav | 34100270 | UKR | 2148 | |
71 | | | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2147 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
72 | | | Herrmann, Jakob | 16287169 | GER | 2142 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
73 | | | Möller, Maurin | 16265696 | GER | 2138 | SK Blauer Springer Paderborn 192 |
74 | | WFM | Bräutigam, Katerina | 16242980 | GER | 2137 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
75 | | WFM | Piddubna, Bozhena | 34109293 | UKR | 2132 | |
76 | | | Shefer, Uri | 2843951 | ISR | 2128 | |
77 | | | Nitsche, Nikolai | 16221036 | GER | 2115 | SV Empor Berlin e.V. |
78 | | | Gelman, Josef | 12959642 | GER | 2099 | SC Weisse Dame e.V. |
79 | | CM | Todev, Simeon | 2925133 | BUL | 2092 | |
80 | | | Matviienko, Mykhailo | 14194287 | UKR | 2090 | SK Zehlendorf e.V. |
81 | | | Weigand, Anton | 16221915 | GER | 2084 | SK Lehrte von 1919 e. V. |
82 | | | Zhukovskyi, Myhaylo | 14169363 | UKR | 2075 | |
83 | | | Verbitsky, Jaroslaw | 16214170 | GER | 2063 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
84 | | | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2057 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
85 | | WFM | Avetisyan, Mariam | 13307622 | ARM | 2055 | |
86 | | | Gabadadze, Gabriel | 13628364 | GEO | 2043 | |
87 | | | Held, Momme Fredrik | 16237692 | GER | 2041 | SC Kreuzberg e.V. |
88 | | | Hoffmann, Kay | 16227000 | GER | 2028 | Barnimer SF im SV Sta |
89 | | | Langenberg, Magnus | 34614443 | GER | 2026 | SK Weisse Dame Hamburg |
90 | | | Lu, Yunong Elias | 16276426 | GER | 2023 | Hamburger SK von 1830 eV |
91 | | | Li, Yage | 8641501 | CHN | 2022 | |
92 | | | Morczynski, Joachim | 16209745 | GER | 2000 | SK Zehlendorf e.V. |
93 | | | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2000 | TSG Oberschöneweide e.V. |
94 | | | Liu, Jonas | 34633960 | GER | 1911 | SV Königsjäger Süd-West e.V.(WC) |
B-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | Matthes, Benjamin | 16227298 | GER | 1996 | SC Oranienburg e.V. |
2 | | Mimkes, Pavel | 12990833 | GER | 1990 | TSG Oberschöneweide e.V. |
3 | | Yaghy, Ritta | 7603266 | SYR | 1989 | HSK Lister Turm |
4 | | Martirosyan, David | 23714980 | CZE | 1983 | |
5 | | Beduschi, Ben | 16273443 | GER | 1975 | Barnimer SF im SV Sta |
6 | | Wendt, Felix | 34663592 | GER | 1975 | Flensburger SK von 1876 |
7 | | Janoschka, Julien | 16233948 | GER | 1972 | SF Nordost Berlin |
8 | | Bayar, Mehmet | 34601198 | GER | 1968 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
9 | | Bongardt, Livius | 16265718 | GER | 1965 | TSG Oberschöneweide e.V. |
10 | CM | Genov, Valentin | 2919745 | BUL | 1964 | SK Kirchweyhe 1947 |
11 | | Fock, Madiha | 16253574 | GER | 1960 | TSG Oberschöneweide e.V. |
12 | | Zhukovskyi, Oleksandr | 14169371 | UKR | 1953 | |
13 | | Beyer, Lorenz | 16245393 | GER | 1939 | Barnimer SF im SV Sta |
14 | | Lange, Malina | 16228952 | GER | 1919 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
15 | | Schulz, Jannis | 16224710 | GER | 1911 | Barnimer SF im SV Sta |
16 | | Wilmink, Anna | 16273680 | GER | 1908 | SK Nordhorn-Blanke |
17 | | Yildiz, Yunus | 34670165 | GER | 1899 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
18 | | Aisch, Julian | 533011249 | GER | 1893 | SF Nordost Berlin |
19 | | Drave, Samuel | 34638997 | GER | 1891 | SV Berolina Mitte e.V. |
20 | | Zhang, Onno | 34643397 | GER | 1884 | SV Empor Berlin e.V. |
21 | | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1883 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
22 | | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1882 | TSG Oberschöneweide e.V. |
23 | | Rodriguez Klasen, Ennio | 16277414 | GER | 1881 | SV Empor Berlin e.V. |
24 | | Thümler, Floris | 16296435 | GER | 1871 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
25 | WCM | Rodriguez Pineda, Sofia | 4406176 | COL | 1870 | |
26 | | Andresen, Eric | 34641360 | GER | 1854 | SV Babelsberg 03 e.V. |
27 | | Boldt, Timo | 12974854 | GER | 1853 | SC Kreuzberg e.V. |
28 | | Müller, Konstantin | 34661778 | GER | 1846 | SK Münster 32 e. V. |
29 | | Clarke, Niall | 442968 | ENG | 1845 | |
30 | | Lehmann, Simon | 16292537 | GER | 1843 | SC Borussia Lichtenberg |
31 | | Teusch, Lucas | 16255046 | GER | 1832 | Leegebrucher SF |
32 | | Stein, Theodor | 34602801 | GER | 1828 | BSV 63 Chemie Weißensee |
33 | | Oldenburg, Theo | 34640975 | GER | 1822 | SV Berolina Mitte e.V. |
34 | | Bächler, Andreas | 34661654 | GER | 1820 | SC Turm Lüneburg e.V. |
35 | | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1816 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
36 | | Zeman, Vojtech | 23766093 | CZE | 1816 | |
37 | | Gmeiner, Joram | 34653023 | GER | 1814 | SF Siemensstadt |
38 | | Chakhalov, Mikael | 34644458 | GER | 1813 | SK Zehlendorf e.V. |
39 | | Spahn, Linus | 34659900 | GER | 1812 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
40 | | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1807 | SV Empor Berlin e.V. |
41 | | Schäfer, Benjamin | 34616390 | GER | 1801 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
42 | | Bodling, Florian | 12942162 | GER | 1795 | TSG Apolda |
43 | | Jiron, Valerio | 16274458 | GER | 1794 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
44 | | Schroeder, Justin | 16233042 | GER | 1786 | |
45 | | Bara, Jan | 23716150 | CZE | 1785 | |
46 | | Nguyen, Viet Anh | 34653066 | GER | 1783 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
47 | | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1780 | SC Kreuzberg e.V. |
48 | | Campora, Christoph | 1357336 | SUI | 1777 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
49 | | Pozniak, Yunna | 34123814 | UKR | 1772 | |
50 | | Maiwald, Adrian | 34640592 | GER | 1770 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
51 | | Colombo, Reymund | 28549929 | ITA | 1762 | |
52 | | Mazurtsova, Margarita | 14188961 | UKR | 1756 | SC Kreuzberg e.V. |
53 | | Weng, Yueyi Elina | 34639896 | GER | 1750 | TSG Oberschöneweide e.V. |
54 | | John, Linnea | 34623680 | GER | 1749 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
55 | | Sander, Tino | 34636110 | GER | 1748 | SC Kreuzberg e.V. |
56 | | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1738 | TSG Oberschöneweide e.V. |
57 | | Sellhast, Paul | 34658718 | GER | 1734 | SF Nordost Berlin |
58 | | Zesewitz, Marco | 16231406 | GER | 1732 | SV SF Friedrichshagen |
59 | | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1731 | SV Empor Berlin e.V. |
60 | | Komekbayev, Ramazan | 13783351 | KAZ | 1726 | |
61 | | Ali, Maha | 34626581 | GER | 1725 | SC Kreuzberg e.V. |
62 | | Kratschkowskij, Dimitrij | 34658599 | GER | 1721 | SV Dresden-Leuben |
63 | | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1720 | TSG Oberschöneweide e.V. |
64 | | Ambarjyan, Tereza | 13308963 | ARM | 1716 | |
65 | | Weinhart, Pascal | 16202376 | GER | 1716 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
66 | | Grimm, Jakob | 34635645 | GER | 1712 | SC Weisse Dame e.V. |
67 | | Wu, Rudi | 533000123 | GER | 1703 | TSG Oberschöneweide e.V. |
68 | | Straßburg, Moritz | 16267273 | GER | 1696 | SF Nordost Berlin |
69 | | Chaganti, Prahasith Reddy | 34697586 | GER | 1692 | Mönchengladbacher SV 1 |
70 | | Steinkamp, Robert | 16284992 | GER | 1692 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. |
71 | | Perathoner, Manuel | 2864261 | ITA | 1684 | |
72 | | Schmidt, Luise | 16294475 | GER | 1684 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
73 | | Mlynarski, Milosz | 34636854 | GER | 1674 | SV Empor Berlin e.V. |
74 | | Burchardi, Helena | 34636374 | GER | 1669 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
75 | | Brämigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1668 | SC Kreuzberg e.V. |
76 | | Charchulla, Moritz | 34607579 | GER | 1663 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
77 | | Fattori Dittmar, Luca | 34678883 | GER | 1650 | Barnimer SF im SV Sta |
78 | | Richter, Felix | 34631356 | GER | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
79 | | Aras, Deniz | 34672893 | GER | 1640 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
80 | | Nguyen, Oliver Dung | 34664190 | GER | 1625 | SC Borussia Lichtenberg |
81 | | Petersen, Clemens | 34662456 | GER | 1623 | SK Zehlendorf e.V. |
82 | | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1617 | SV Empor Berlin e.V. |
83 | | Lüpke, Erik | 34660844 | GER | 1606 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
84 | | Jozsa, Lev | 34681434 | GER | 1604 | SV Empor Berlin e.V. |
85 | | Hohenschurz, Eric | 34689575 | GER | 1593 | |
86 | | Hildebrand, Azat | 34607536 | GER | 1590 | SC Kreuzberg e.V. |
87 | | Richter, Anastasia | 34659099 | GER | 1584 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
88 | | Bickerich, Philipp | 34604995 | GER | 1578 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
89 | | Weng, Hao | 16268261 | GER | 1575 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
90 | | Zhou, Leyi Charlotte | 16258100 | GER | 1574 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
91 | | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1573 | SC Borussia Lichtenberg |
92 | | Haase, Maike | 34619356 | GER | 1564 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
93 | | Payyappat, Sayas | 25659260 | IND | 1560 | HSK Lister Turm |
94 | | Stanisic, Lukas | 79316433 | CRO | 1559 | SC Kreuzberg e.V. |
95 | | Klymenko, Mariia | 34620621 | GER | 1558 | SC Borussia Lichtenberg |
96 | | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1522 | SC Weisse Dame e.V. |
97 | | Chupikov, Mark | 34680721 | GER | 1511 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
98 | | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1468 | TSG Oberschöneweide e.V. |
99 | | Datta, Satadru | 34637931 | GER | 1465 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
100 | | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1459 | TSG Oberschöneweide e.V. |
101 | | Cheng, Xiutian | 34694641 | GER | 1430 | SC Weisse Dame e.V. |
102 | | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1427 | SC Weisse Dame e.V. |
103 | | McPhee, Gavin | 2649829 | CAN | 1763 | |
104 | | Srivastava, Siddharth | 533001570 | GER | 1656 | |
C-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | DWZ | Verein/Ort |
1 | | Marx, Frieder Kjeld | | | 1444 | SV Motor Wildau e.V. |
2 | | Ungureanu, Timotei | 34682899 | GER | 1282 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
3 | | Friedrich, Florian | | | 1230 | SV Motor Wildau e.V. |
4 | | Horras, Jonathan | 34681990 | GER | 1121 | SK Zehlendorf e.V. |
5 | | Tschötsch, Hugo | 533015104 | GER | 1098 | TSG Oberschöneweide e.V. |
6 | | Piotrowski, Jaro | 34664629 | GER | 1083 | Barnimer SF im SV Sta |
7 | | Veckenstedt, Cornelius | | | 972 | SV Berolina Mitte e.V. |
8 | | Mattes, Konrad | | | 958 | SC Kreuzberg e.V. |
9 | | Bonte, Lotte | 533000484 | GER | 923 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
10 | | Richter, Mika | | | 916 | SC Weisse Dame e.V. |
11 | | Cao, Hexuan | | | 894 | SK Zehlendorf e.V. |
12 | | Mlynarska, Nala Sarah | 533000271 | GER | 831 | SV Empor Berlin e.V. |
13 | | Bräutigam, Viktoria | 34638652 | GER | 819 | SV VHS Rendsburg |
14 | | Tschötsch, Theo | 533015112 | GER | 780 | TSG Oberschöneweide e.V. |
15 | | Li, Danny | | | 766 | SG Lasker Steglitz |
16 | | Rothaar, Johann Angarag | | | 755 | SG Lasker Steglitz |
17 | | Caber, Marianna Maya | | | 749 | SC Kreuzberg e.V. |
18 | | Ananda Kumar, Kirishieka | 533001006 | GER | 0 | |
19 | | Bächle, Mathilda | | | 0 | BSV 63 Chemie Weißensee |
20 | | Burdack, Tim Alexander | | | 0 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
21 | | Chupikov, Oleksii junior | 533004943 | GER | 0 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
22 | | Ekinci, Umut Deniz | 26358786 | TUR | 0 | |
23 | | Grübnau, Joshua | | GER | 0 | SV Babelsberg |
24 | | Meilutat, Jacob | 533014507 | GER | 0 | Berlin |
25 | | Oertel, Noah | | GER | 0 | Beethoven-Gymnasium |
26 | | Puchert, Felix | 34690670 | GER | 0 | |
27 | | Reinhardt, Tobias | | | 0 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
28 | | Sivakumar, Sarvesh | | | 0 | SK Tempelhof |
29 | | Strand, Isac Elias | 533015589 | | 0 | Berlin |
30 | | Voigt, Magnus Benjamin | 34654585 | GER | 0 | |
Blitz
Nr. | | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | GM | Genov, Petar | 2900211 | BUL | 2448 | SK Kirchweyhe 1947 |
2 | | FM | Knüdel, Torben | 16208820 | GER | 2403 | HSK Lister Turm |
3 | | IM | Köllner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2348 | SF Deizisau |
4 | | FM | Paulsen, Dirk | 4601343 | GER | 2334 | SK Zehlendorf e.V. |
5 | | IM | Carlstedt, Jonathan | 24614386 | GER | 2333 | SK Marmstorf GW Harburg |
6 | | FM | de Wiljes, Jan-Hendrik | 4675665 | GER | 2315 | SG Lasker Steglitz |
7 | | | Peng, Hongchi | 8609047 | CHN | 2312 | |
8 | | FM | Sydykov, Bayastan | 13829610 | KGZ | 2293 | SK 1858 Gießen |
9 | | IM | Tarhan, Adar | 34544712 | TUR | 2248 | |
10 | | FM | Polster, Christian | 12965081 | GER | 2231 | HSK Lister Turm |
11 | | | Zhukovskyi, Myhaylo | 14169363 | UKR | 2216 | |
12 | | | Yatskar, Martin | 34109676 | UKR | 2205 | SK König Tegel 1949 e.V. |
13 | | FM | Jahnz, Fabian | 4653300 | GER | 2194 | SK König Tegel 1949 e.V. |
14 | | CM | Jahnz, Laurin | 16261089 | GER | 2164 | SK König Tegel 1949 e.V. |
15 | | | Ilonczai, Levente-David | 1230190 | ROU | 2133 | SF Berlin 1903 e.V. |
16 | | | Pubantz, Jan | 12996114 | GER | 2132 | HSK Lister Turm |
17 | | CM | Bargsten, Justus | 12974188 | GER | 2127 | Post SV Uelzen |
18 | | | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2121 | TSG Oberschöneweide e.V. |
19 | | | Fava, Lorenzo | 2837434 | ITA | 2116 | |
20 | | | Petersen, Henrik | 34601775 | GER | 2107 | SV 03/25 Koblenz |
21 | | | Hoppe, Arthur | 34618910 | GER | 2081 | SC Kreuzberg e.V. |
22 | | | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2073 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
23 | | | Lu, Yunong Elias | 16276426 | GER | 2066 | Hamburger SK von 1830 eV |
24 | | | Advaitt Srikant Koduri, | 25185454 | IND | 2057 | |
25 | | | Zhukovskyi, Oleksandr | 14169371 | UKR | 2056 | |
26 | | CM | Nechitaylo, Nikita | 34138161 | GER | 2049 | Schach-Drachen Isernhagen |
27 | | | Artukovic, Adis | 24606260 | GER | 2037 | SG Lasker Steglitz |
28 | | | Müller, Konstantin | 34661778 | GER | 2011 | SK Münster 32 e. V. |
29 | | | Kreutz, Jonas | 12970697 | GER | 1995 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
30 | | WFM | Avetisyan, Mariam | 13307622 | ARM | 1992 | |
31 | | | Reichmann, Felix | 16238290 | GER | 1970 | SF Nordost Berlin |
32 | | | Yaghy, Ritta | 7603266 | SYR | 1945 | HSK Lister Turm |
33 | | | Müller, Reinhard | 4679172 | GER | 1935 | SG Lasker Steglitz |
34 | | | Sohr, Jim | 16245105 | GER | 1927 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
35 | | | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1920 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
36 | | | Giorgadze, Giorgi | 13621831 | GEO | 1919 | SK Königsspringer Emden |
37 | | | Wilmink, Anna | 16273680 | GER | 1916 | SK Nordhorn-Blanke |
38 | | | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1906 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
39 | | | Argote, Carlos David | 4428250 | COL | 1905 | |
40 | | WCM | Rodriguez Pineda, Sofia | 4406176 | COL | 1879 | |
41 | | | Fadeev, Justin Michael | 34602968 | GER | 1864 | Barnimer SF im SV Sta |
42 | | | Sakalli, Selcuk Orkun | 44522096 | TUR | 1859 | SC Zugzwang 95 e.V. |
43 | | | Bodling, Florian | 12942162 | GER | 1853 | TSG Apolda |
44 | | | Mueller, Irakli, Dr. | 34673865 | GER | 1841 | |
45 | | | Clarke, Niall | 442968 | ENG | 1840 | |
46 | | | Besbudak, Özgür | 6372228 | TUR | 1834 | SC Zugzwang 95 e.V. |
47 | | | Omar, Samy | 10614516 | EGY | 1833 | SC Kreuzberg e.V. |
48 | | | Rodriguez Klasen, Ennio | 16277414 | GER | 1825 | SV Empor Berlin e.V. |
49 | | | Gersemann, Karl | 34602186 | GER | 1821 | TSG Oberschöneweide e.V. |
50 | | | Bächler, Andreas | 34661654 | GER | 1820 | SC Turm Lüneburg e.V. |
51 | | | Rose, Torsten | 16232984 | GER | 1820 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
52 | | | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1806 | SV Empor Berlin e.V. |
53 | | | Schäfer, Benjamin | 34616390 | GER | 1801 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
54 | | CM | Genov, Valentin | 2919745 | BUL | 1797 | SK Kirchweyhe 1947 |
55 | | | Dalkner, Sahr | 34670360 | GER | 1773 | SF Berlin 1903 e.V. |
56 | | | Ambarjyan, Tereza | 13308963 | ARM | 1738 | |
57 | | | Sellhast, Paul | 34658718 | GER | 1734 | SF Nordost Berlin |
58 | | | Vetter, Elias | 16292200 | GER | 1723 | SV Babelsberg 03 e.V. |
59 | | | Yildiz, Yunus | 34670165 | GER | 1720 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
60 | | | Komekbayev, Ramazan | 13783351 | KAZ | 1716 | |
61 | | | Kaplingat, Anand | 34668896 | GER | 1711 | SSV Rotation Berlin e.V. |
62 | | | Faidun, Nikita | 34122630 | UKR | 1708 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
63 | | | Campora, Christoph | 1357336 | SUI | 1690 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
64 | | | Yang, Markus | 16206550 | GER | 1653 | SZENT Bemerode |
65 | | | Ettel, Ralf | 16257146 | GER | 1645 | SK König Tegel 1949 e.V. |
66 | | | Oltersdorf, Theo | 34660151 | GER | 1641 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
67 | | | Aras, Deniz | 34672893 | GER | 1635 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
68 | | | Saglamoglu, Simon | 34696024 | GER | 1631 | |
69 | | | Perathoner, Manuel | 2864261 | ITA | 1624 | |
70 | | | Petersen, Clemens | 34662456 | GER | 1623 | SK Zehlendorf e.V. |
71 | | | Brämigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1612 | SC Kreuzberg e.V. |
72 | | | Oortmann, Alexis Miles | 34631100 | GER | 1583 | SSV Rotation Berlin e.V. |
73 | | | Rauhut, Max | 16292545 | GER | 1532 | SC GG Potsdam e.V. |
74 | | | Chupikov, Mark | 34680721 | GER | 1511 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
75 | | | Gersemann, Olaf | 34605215 | GER | 1489 | TSG Oberschöneweide e.V. |
76 | | | Chupikov, Oleksii junior | 533004943 | GER | 0 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
77 | | | Diaz Merker, Tane | 533016968 | GER | 0 | Potsdam |
78 | | | Eibl, Friedrich | 356094987 | GER | 0 | |
79 | | | Freiwald, Florenz | 533017166 | GER | 0 | |
80 | | | Petersen, Jens | 34674489 | GER | 0 | SK Zehlendorf e.V. |