Alle Informationen sind auch bei Chess-Results (A-Open, B-Open, C-Open und Blitz) zu finden.
Zahlungen bis zum 30.9. berücksichtigt.
A-Open
Nr. | | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2585 | SF Bad Mergentheim |
2 | | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2559 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
3 | | GM | Engel, Luis | 12961523 | GER | 2555 | Hamburger SK von 1830 eV |
4 | | GM | Petrov, Martin | 2911086 | BUL | 2538 | SV Deggendorf |
5 | | GM | Kantor, Gergely | 751499 | HUN | 2533 | |
6 | | IM | Köllner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2480 | SF Deizisau |
7 | | IM | Tarhan, Adar | 34544712 | TUR | 2474 | |
8 | | IM | Baum, Jonasz | 1195360 | POL | 2464 | SF Berlin 1903 e.V. |
9 | | | Chen, Hongsen | 8625450 | CHN | 2464 | |
10 | | IM | Fromm, Marius | 12993190 | GER | 2463 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
11 | | IM | Petrovskyi, Vadym | 14165210 | GER | 2454 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
12 | | IM | Schmidek, Emil | 12908150 | GER | 2439 | SF Berlin 1903 e.V. |
13 | | IM | Kölle, Tobias | 16207378 | GER | 2434 | TSV Schönaich |
14 | | FM | Kanov, Nikola | 2928531 | BUL | 2424 | |
15 | | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2413 | |
16 | | FM | Kusa, Jakub | 395595 | CZE | 2402 | SF Bad Mergentheim |
17 | | FM | Nemec, Jachym | 23716525 | CZE | 2398 | SF Bad Mergentheim |
18 | | | Peng, Hongchi | 8609047 | CHN | 2385 | |
19 | | FM | Prokofiev, Valentyn | 14160161 | UKR | 2376 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
20 | | FM | Stelmaszyk, Nico | 16200462 | GER | 2369 | SK Lehrte von 1919 e. V. |
21 | | FM | Glöckler, Christian | 34608966 | GER | 2336 | Wiesbadener SV 1885 |
22 | | FM | Bashirov, Kemal | 14183650 | UKR | 2328 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
23 | | | Wu, Yixing | 8625387 | CHN | 2324 | |
24 | | FM | Smolik, Jachym | 23701641 | CZE | 2319 | |
25 | | FM | Tschernatsch, Johannes | 16223977 | GER | 2319 | SV Babelsberg 03 e.V. |
26 | | | Pubantz, Jan | 12996114 | GER | 2318 | HSK Lister Turm |
27 | | FM | Korshunov, Sergey And. | 34274715 | FID | 2315 | |
28 | | FM | Anand, Batsukh | 4903510 | MGL | 2313 | |
29 | | FM | Jares, Michal | 386839 | CZE | 2298 | |
30 | | | Prazak, Daniel | 23709456 | CZE | 2290 | |
31 | | CM | Nechitaylo, Nikita | 34138161 | GER | 2289 | Schach-Drachen Isernhagen |
32 | | FM | Knüdel, Torben | 16208820 | GER | 2272 | HSK Lister Turm |
33 | | FM | Sydykov, Bayastan | 13829610 | KGZ | 2268 | SK 1858 Gießen |
34 | | WGM | Sieber, Fiona | 12902373 | GER | 2264 | SAbt SV Werder Bremen |
35 | | | Dathe, Frederick | 12963070 | GER | 2256 | SC Kreuzberg e.V. |
36 | | | Doraszelski, Alexander | 12996149 | GER | 2250 | SV Empor Berlin e.V. |
37 | | | Fava, Lorenzo | 2837434 | ITA | 2250 | |
38 | | | Engel, Bruno | 34609008 | GER | 2242 | Lübecker SV von 1873 |
39 | | FM | Degenhard, Simon | 12944017 | GER | 2236 | Heilbronner SV |
40 | | | Semling, Julius | 16290160 | GER | 2233 | OSG Baden-Baden |
41 | | FM | Acikel, Mert | 12956465 | GER | 2222 | SK König Tegel 1949 e.V. |
42 | | | Bui, Bao Anh Le | 12970719 | GER | 2221 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
43 | | CM | Bargsten, Justus | 12974188 | GER | 2211 | Post SV Uelzen |
44 | | | Coles, Robin | 551017814 | FRA | 2209 | |
45 | | FM | Nemitz, Alfred | 34601791 | GER | 2206 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
46 | | | Semling, Johannes | 16290151 | GER | 2206 | OSG Baden-Baden |
47 | | CM | Matthes, Aaron | 16227310 | GER | 2204 | SC Kreuzberg e.V. |
48 | | | Coles, Ruben | 551017822 | FRA | 2199 | |
49 | | | Giorgadze, Giorgi | 13621831 | GEO | 2189 | SK Königsspringer Emden |
50 | | | Petersen, Henrik | 34601775 | GER | 2182 | SV 03/25 Koblenz |
51 | | | Ilonczai, Levente-David | 1230190 | ROU | 2171 | SF Berlin 1903 e.V. |
52 | | WFM | Ismayil, Malak | 13412604 | AZE | 2167 | |
53 | | | Gu, Jiazhen | 8614954 | CHN | 2166 | |
54 | | | Advaitt Srikant Koduri, | 25185454 | IND | 2162 | |
55 | | | Yatskar, Martin | 34109676 | UKR | 2155 | SK König Tegel 1949 e.V. |
56 | | CM | Garsky, Vladyslav | 34100270 | UKR | 2148 | |
57 | | | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2147 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
58 | | | Herrmann, Jakob | 16287169 | GER | 2142 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
59 | | | Möller, Maurin | 16265696 | GER | 2138 | SK Blauer Springer Paderborn 192 |
60 | | WFM | Bräutigam, Katerina | 16242980 | GER | 2137 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
61 | | WFM | Piddubna, Bozhena | 34109293 | UKR | 2132 | |
62 | | | Shefer, Uri | 2843951 | ISR | 2128 | |
63 | | | Gelman, Josef | 12959642 | GER | 2099 | SC Weisse Dame e.V. |
64 | | CM | Todev, Simeon | 2925133 | BUL | 2092 | |
65 | | | Weigand, Anton | 16221915 | GER | 2084 | SK Lehrte von 1919 e. V. |
66 | | | Verbitsky, Jaroslaw | 16214170 | GER | 2063 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
67 | | | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2057 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
68 | | WFM | Avetisyan, Mariam | 13307622 | ARM | 2055 | |
69 | | | Held, Momme Fredrik | 16237692 | GER | 2041 | SC Kreuzberg e.V. |
70 | | | Agnello, Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2028 | SG Leipzig |
71 | | | Hoffmann, Kay | 16227000 | GER | 2028 | Barnimer SF im SV Sta |
72 | | | Langenberg, Magnus | 34614443 | GER | 2026 | SK Weisse Dame Hamburg |
73 | | | Lu, Yunong Elias | 16276426 | GER | 2023 | Hamburger SK von 1830 eV |
74 | | | Li, Yage | 8641501 | CHN | 2022 | |
75 | | | Kreutz, Jonas | 12970697 | GER | 2009 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
76 | | | Morczynski, Joachim | 16209745 | GER | 2000 | SK Zehlendorf e.V. |
77 | | | Liu, Jonas | 34633960 | GER | 1911 | SV Königsjäger Süd-West e.V.(WC) |
B-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | Yaghy, Ritta | 7603266 | SYR | 1989 | HSK Lister Turm |
2 | | Martirosyan, David | 23714980 | CZE | 1983 | |
3 | | Wendt, Felix | 34663592 | GER | 1975 | Flensburger SK von 1876 |
4 | | Janoschka, Julien | 16233948 | GER | 1972 | SF Nordost Berlin |
5 | | Bongardt, Livius | 16265718 | GER | 1965 | TSG Oberschöneweide e.V. |
6 | CM | Genov, Valentin | 2919745 | BUL | 1964 | SK Kirchweyhe 1947 |
7 | | Fock, Madiha | 16253574 | GER | 1960 | TSG Oberschöneweide e.V. |
8 | | Lange, Malina | 16228952 | GER | 1919 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
9 | | Schulz, Jannis | 16224710 | GER | 1911 | Barnimer SF im SV Sta |
10 | | Wilmink, Anna | 16273680 | GER | 1908 | SK Nordhorn-Blanke |
11 | | Yildiz, Yunus | 34670165 | GER | 1899 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
12 | | Zhang, Onno | 34643397 | GER | 1884 | SV Empor Berlin e.V. |
13 | | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 1883 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
14 | | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1882 | TSG Oberschöneweide e.V. |
15 | | Rodriguez Klasen, Ennio | 16277414 | GER | 1881 | SV Empor Berlin e.V. |
16 | | Mejia Varela, Fernando Alexis | 8404976 | HON | 1871 | |
17 | | Boldt, Timo | 12974854 | GER | 1853 | SC Kreuzberg e.V. |
18 | | Bächler, Andreas | 34661654 | GER | 1820 | SC Turm Lüneburg e.V. |
19 | | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1816 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
20 | | Zeman, Vojtech | 23766093 | CZE | 1816 | |
21 | | Chakhalov, Mikael | 34644458 | GER | 1813 | SK Zehlendorf e.V. |
22 | | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1807 | SV Empor Berlin e.V. |
23 | | Schäfer, Benjamin | 34616390 | GER | 1801 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
24 | | Bodling, Florian | 12942162 | GER | 1795 | TSG Apolda |
25 | | Jiron, Valerio | 16274458 | GER | 1794 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
26 | | Bara, Jan | 23716150 | CZE | 1785 | |
27 | | Campora, Christoph | 1357336 | | 1777 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
28 | | Maiwald, Adrian | 34640592 | GER | 1770 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
29 | | Alloussi, Arian | 34637788 | GER | 1756 | TSG Oberschöneweide e.V. |
30 | | Weng, Yueyi Elina | 34639896 | GER | 1750 | TSG Oberschöneweide e.V. |
31 | | John, Linnea | 34623680 | GER | 1749 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
32 | | Sander, Tino | 34636110 | GER | 1748 | SC Kreuzberg e.V. |
33 | | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1738 | TSG Oberschöneweide e.V. |
34 | | Sellhast, Paul | 34658718 | GER | 1734 | SF Nordost Berlin |
35 | | Zesewitz, Marco | 16231406 | GER | 1732 | SV SF Friedrichshagen |
36 | | Komekbayev, Ramazan | 13783351 | KAZ | 1726 | |
37 | | Ali, Maha | 34626581 | GER | 1725 | SC Kreuzberg e.V. |
38 | | Kratschkowskij, Dimitrij | 34658599 | GER | 1721 | SV Dresden-Leuben |
39 | | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1720 | TSG Oberschöneweide e.V. |
40 | | Ambarjyan, Tereza | 13308963 | ARM | 1716 | |
41 | | Grimm, Jakob | 34635645 | GER | 1712 | SC Weisse Dame e.V. |
42 | | Straßburg, Moritz | 16267273 | GER | 1696 | SF Nordost Berlin |
43 | | Chaganti, Prahasith Reddy | 34697586 | GER | 1692 | Mönchengladbacher SV 1 |
44 | | Steinkamp, Robert | 16284992 | GER | 1692 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. |
45 | | Schmidt, Jossip | 34621148 | GER | 1687 | Barnimer SF im SV Sta |
46 | | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1684 | SC Kreuzberg e.V. |
47 | | Schmidt, Luise | 16294475 | GER | 1684 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
48 | | Mlynarski, Milosz | 34636854 | GER | 1674 | SV Empor Berlin e.V. |
49 | | Burchardi, Helena | 34636374 | GER | 1669 | SC Weisse Dame e.V. |
50 | | Brämigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1668 | SC Kreuzberg e.V. |
51 | | Charchulla, Moritz | 34607579 | GER | 1663 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
52 | | Richter, Felix | 34631356 | GER | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
53 | | Aras, Deniz | 34672893 | GER | 1640 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
54 | | Nguyen, Oliver Dung | 34664190 | GER | 1625 | SC Borussia Lichtenberg |
55 | | Petersen, Clemens | 34662456 | GER | 1623 | SK Zehlendorf e.V. |
56 | | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1617 | SV Empor Berlin e.V. |
57 | | Yrysov, Timur | 13835459 | KGZ | 1616 | |
58 | | Hantke, Karl | 34640827 | GER | 1612 | TSG Oberschöneweide e.V. |
59 | | Lüpke, Erik | 34660844 | GER | 1606 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
60 | | Jozsa, Lev | 34681434 | GER | 1604 | SV Empor Berlin e.V. |
61 | | Richter, Anastasia | 34659099 | GER | 1584 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
62 | | Bickerich, Philipp | 34604995 | GER | 1578 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
63 | | Zhou, Leyi Charlotte | 16258100 | GER | 1574 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
64 | | Haase, Maike | 34619356 | GER | 1564 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
65 | | Stanisic, Lukas | 79316433 | CRO | 1559 | SC Kreuzberg e.V. |
66 | | Klymenko, Mariia | 34620621 | GER | 1558 | SC Borussia Lichtenberg |
67 | | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1522 | SC Weisse Dame e.V. |
68 | | Hantke, Florian | 34638962 | GER | 1517 | TSG Oberschöneweide e.V. |
69 | | Datta, Satadru | 34637931 | GER | 1465 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
70 | | Cheng, Xiutian | 34694641 | GER | 1430 | SC Weisse Dame e.V. |
71 | | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1427 | SC Weisse Dame e.V. |
72 | | McPhee, Gavin | 2649829 | CAN | 1763 | |
73 | | Williams Jr., Aaron Edward | 39909670 | USA | 0 | |
C-Open
Nr. | | Name | FideID | Land | DWZ | Verein/Ort |
1 | | Ungureanu, Timotei | 34682899 | GER | 1282 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
2 | | Horras, Jonathan | 34681990 | GER | 1121 | SK Zehlendorf e.V. |
3 | | Veckenstedt, Cornelius | | | 972 | SV Berolina Mitte e.V. |
4 | | Bonte, Lotte | 533000484 | GER | 923 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
5 | | Richter, Mika | | | 916 | SC Weisse Dame e.V. |
6 | | Mlynarska, Nala Sarah | 533000271 | GER | 831 | SV Empor Berlin e.V. |
7 | | Bräutigam, Viktoria | 34638652 | GER | 819 | SV VHS Rendsburg |
8 | | Burdack, Tim Alexander | | | 0 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
9 | | Meilutat, Jacob | 533014507 | GER | 0 | Berlin |
10 | | Reinhardt, Tobias | | | 0 | SV Mattnetz Berlin e.V. |
11 | | Schuminov, Emil | 533007128 | GER | 0 | SC Kreuzberg e.V. |
12 | | Strand, Isac | | | 0 | Berlin |
13 | | Voigt, Magnus Benjamin | 34654585 | GER | 0 | |
Blitz
Nr. | | | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort |
1 | | IM | Carlstedt, Jonathan | 24614386 | GER | 2333 | SK Marmstorf GW Harburg |
2 | | FM | de Wiljes, Jan-Hendrik | 4675665 | GER | 2315 | SG Lasker Steglitz |
3 | | | Peng, Hongchi | 8609047 | CHN | 2312 | |
4 | | FM | Sydykov, Bayastan | 13829610 | KGZ | 2293 | SK 1858 Gießen |
5 | | IM | Tarhan, Adar | 34544712 | TUR | 2248 | |
6 | | | Ilonczai, Levente-David | 1230190 | ROU | 2133 | SF Berlin 1903 e.V. |
7 | | | Pubantz, Jan | 12996114 | GER | 2132 | HSK Lister Turm |
8 | | | Fava, Lorenzo | 2837434 | ITA | 2116 | |
9 | | | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2073 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
10 | | | Agnello, Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2008 | SG Leipzig |
11 | | | Kreutz, Jonas | 12970697 | GER | 1995 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
12 | | WFM | Avetisyan, Mariam | 13307622 | ARM | 1992 | |
13 | | | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1906 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
14 | | | Bodling, Florian | 12942162 | GER | 1853 | TSG Apolda |
15 | | | Zhang, Onno | 34643397 | GER | 1821 | SSV Rotation Berlin e.V. |
16 | | | Bächler, Andreas | 34661654 | GER | 1820 | SC Turm Lüneburg e.V. |
17 | | | Rose, Torsten | 16232984 | GER | 1820 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
18 | | | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1806 | SV Empor Berlin e.V. |
19 | | | Schäfer, Benjamin | 34616390 | GER | 1801 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
20 | | CM | Genov, Valentin | 2919745 | BUL | 1797 | SK Kirchweyhe 1947 |
21 | | | Jiron, Valerio | 16274458 | GER | 1745 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
22 | | | Ambarjyan, Tereza | 13308963 | ARM | 1738 | |
23 | | | Sellhast, Paul | 34658718 | GER | 1734 | SF Nordost Berlin |
24 | | | Komekbayev, Ramazan | 13783351 | KAZ | 1716 | |
25 | | | Campora, Christoph | 1357336 | | 1690 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
26 | | | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1664 | SV Empor Berlin e.V. |
27 | | | Aras, Deniz | 34672893 | GER | 1635 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
28 | | | Petersen, Clemens | 34662456 | GER | 1623 | SK Zehlendorf e.V. |
29 | | | Brämigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1612 | SC Kreuzberg e.V. |
30 | | | Yrysov, Timur | 13835459 | KGZ | 1594 | |
31 | | | Burchardi, Helena | 34636374 | GER | 1589 | SC Weisse Dame e.V. |
32 | | | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1540 | SC Weisse Dame e.V. |
33 | | | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1522 | SC Weisse Dame e.V. |
34 | | | Petersen, Jens | 34674489 | GER | 0 | SK Zehlendorf e.V. |