Anmeldungen – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1981 | B-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | B-Open | |||
| 3 | Amal, Dion Antio | 533086702 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof 1931 e.V. | ||
| 4 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2113 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 5 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2446 | A-Open | SG Solingen |
| 6 | GM | Malek, Jan | 21864080 | POL | 2429 | A-Open | USV TU Dresden |
| 7 | Hasselmann, Isabelle Sophia | 16266951 | GER | 1650 | B-Open | ||
| 8 | FM | Dyachuk, Artem | 34107924 | UKR | 2443 | A-Open | |
| 9 | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2130 | A-Open | Tsg Oberschöneweide | |
| 10 | FM | Hulka, Valentyn | 34107061 | UKR | 2399 | A-Open | |
| 11 | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1808 | B-Open | ||
| 12 | Braemigk, Eren Maximilian | 34680527 | GER | 1763 | B-Open | SC Kreuzberg |
Teilnehmer – Blitz · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2184 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1977 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1624 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 4 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1812 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 5 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2389 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 6 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2264 | A-Open | OSS |
| 7 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1849 | B-Open | Königsjäger Südwest | |
| 8 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1724 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 9 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2024 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 10 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1815 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 11 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1634 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 12 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2030 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 13 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1848 | B-Open | Königsjäger SW | |
| 14 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1632 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 15 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2460 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 16 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2611 | A-Open | |
| 17 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1778 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 18 | Kolla, Gayathri | 533079811 | GER | 1741 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 19 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1445 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 20 | Wuckel, Leon | 533072809 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 21 | Khattar, Ranvir Singh | 34626921 | GER | 1854 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 22 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1592 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 23 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2058 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 24 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2313 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 25 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1750 | B-Open | Kreuzberg | |
| 26 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2039 | A-Open | |
| 27 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1928 | A-Open | |
| 28 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1480 | B-Open | ||
| 29 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1806 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 30 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2262 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 31 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1737 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 32 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 33 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1918 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 34 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1514 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 35 | Schmidt, Florian Pascal | 16256840 | GER | 2182 | A-Open | SK König Tegel 1949 e. V. | |
| 36 | Schoening, Leopold | 34678964 | AUT | 1697 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 37 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1878 | B-Open | SV Laatzen | |
| 38 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1501 | B-Open | SV Empor | |
| 39 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1604 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 40 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 2005 | A-Open | ||
| 41 | Rosenhahn, Emil | 533095159 | GER | B-Open | SV Königsjäger Süd-West | ||
| 42 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2134 | A-Open | SG Solingen |
| 43 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1805 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 44 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2095 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 45 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2465 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 46 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2384 | A-Open | SG Solingen |
| 47 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2404 | A-Open | Vilnius chess club |
| 48 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2428 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 49 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1714 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 50 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2535 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 51 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2604 | A-Open | |
| 52 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1551 | B-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 53 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2525 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 54 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1437 | B-Open | ||
| 55 | Anagnostoudis, Angelos | 34639187 | GER | 1981 | A-Open | SV DD Leuben | |
| 56 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1772 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 57 | Schulze, Jakob | 586005707 | GER | B-Open | SK Caissa Hermsdorf Frohnau | ||
| 58 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1983 | A-Open | Hamburger SK | |
| 59 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1720 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 60 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1801 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 61 | Klymenko, Stefania | 533025959 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 62 | Brockhoff, Moritz | 16214927 | GER | 2078 | A-Open | TSG Oberschöneweide e. V. | |
| 63 | Madel, Luca | 16296516 | GER | 1771 | B-Open | Barnimer Schachfreunde | |
| 64 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1819 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 65 | Al Amin, Sami | 34691910 | GER | 1798 | B-Open | SchVgg Blankenese | |
| 66 | Toman, Darius | 34676287 | GER | 1798 | B-Open | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 67 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1816 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 68 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1564 | B-Open | ||
| 69 | Vollmar, Timo | 16253582 | GER | 1993 | B-Open | Chemie Weißensee | |
| 70 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1694 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 71 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1726 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 72 | Jahnav Yellappagaru Skandan Chetty | 547081635 | IND | 1437 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 73 | Tran, Luu- Duc Thuan | 533063346 | GER | 1790 | B-Open | Schvgg Blankenese | |
| 74 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | B-Open | |||
| 75 | Gerull, Noah | 34661395 | GER | 2035 | A-Open | ||
| 76 | FM | Lymar, Vladislav | 14162180 | UKR | 2410 | A-Open | SFR. Wolfhagen |
| 77 | CM | Reichmann, Felix | 16238290 | GER | 2356 | A-Open | |
| 78 | Bongardt, Livius | 16265718 | GER | 1899 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 79 | WGM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 14159899 | UKR | 2263 | A-Open | SC NT Nürnberg |
| 80 | Schneider, Johan | 34620877 | GER | 1808 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 81 | Matviienko, Mykhailo | 14194287 | UKR | 2292 | A-Open | SK Zehlendorf | |
| 82 | Hoppe, Arthur | 34618910 | GER | 2151 | A-Open | SC Kreuzberg | |
| 83 | Litvinov, Ivan | 14149729 | UKR | 1793 | B-Open | SC Zugzwang95 | |
| 84 | Tamke, Quintus | 533015856 | GER | 1696 | B-Open | Barnimer SF | |
| 85 | Mazur, Arkadiy | 34291652 | RUS | 1852 | B-Open | ||
| 86 | Belin, Anton | 34610952 | GER | 2208 | A-Open | ||
| 87 | Studdert, Levi | 34672486 | GER | 1820 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 88 | FM | Podolskyi, Mykhailo | 14187914 | UKR | 2269 | A-Open | |
| 89 | Tschoetsch, Hugo | 533015104 | GER | 1609 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 90 | Bade, Deniz | 34605959 | GER | 2026 | A-Open | LSV Turm Lippstadt | |
| 91 | kokodil, Othmane | 9052674 | MAR | 1760 | B-Open | ||
| 92 | Danylov, Oleksandr | 533026220 | GER | 1631 | B-Open | Borussia- Lichtenberg |
Warteliste – Blitz · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
Anmeldungen – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Schacht, David | 16249038 | GER | 1830 | B-Open | Blankenese |
| 2 | Gerstein, Avir | 533061661 | GER | 1429 | B-Open | ||
| 3 | Helbig, Frieda | 533010161 | GER | 1426 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 4 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2052 | A-Open | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 5 | Lippert, Daniel | 16261895 | GER | 2010 | A-Open | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 6 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | GER | 2459 | A-Open | SG Solingen |
| 7 | GM | Malek, Jan | 21864080 | POL | 2411 | A-Open | USV TU Dresden |
| 8 | Hasselmann, Isabelle Sophia | 16266951 | GER | 1650 | B-Open | ||
| 9 | FM | Dyachuk, Artem | 34107924 | UKR | 2411 | A-Open | |
| 10 | Rudolph, Finn | 34647414 | GER | 1801 | B-Open | SV Preußen Frankfurt (Oder) | |
| 11 | Nguyen, Phuc Nhat | 16253590 | GER | 2023 | A-Open | Tsg Oberschöneweide | |
| 12 | Nguyen, Thanh An | 34627804 | GER | 1690 | B-Open | SV Dresden-Striesen e.V. | |
| 13 | FM | Hulka, Valentyn | 34107061 | UKR | 2356 | A-Open | |
| 14 | Ahmadov, Ahmad | 34661018 | GER | 1630 | B-Open |
Teilnehmer – Rapid · U25 · 2026
| Nr. | Titel | Name | FIDE-ID | Land | Elo | Klasse | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Zobel, Christian | 16259068 | GER | 2047 | A-Open | Schachfreunde Berlin 1903 |
| 2 | Varazi, Maxime | 34618929 | GER | 1914 | A-Open | SV Empor Berlin | |
| 3 | Shestak, Artem | 533057370 | GER | 1517 | B-Open | SK Zehlendorf e.V. (Schachklub Zehlendorf) | |
| 4 | Malyi, Tymofii | 533025088 | GER | 1682 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 5 | Bergmann, Rafael Antonio | 34635076 | GER | 1966 | A-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 6 | FM | Moeller, Maurin | 16265696 | GER | 2312 | A-Open | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. |
| 7 | IM | Ingebretsen, Jens E | 1522965 | NOR | 2262 | A-Open | OSS |
| 8 | Schaefer, Benjamin | 34616390 | GER | 1916 | A-Open | Königsjäger Südwest | |
| 9 | Klein, Elias | 533075670 | GER | 1690 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 10 | Rose, Daniel | 16242963 | GER | 2048 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 11 | Svanidze, Alexander | 34623469 | GER | 1788 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 12 | Sintsov, Roman | 533074313 | GER | 1755 | B-Open | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 13 | Matiashvili, Alexander Michael | 16266242 | GER | 2039 | A-Open | SV Königsjäger Süd-West | |
| 14 | Andreeva, Katharina | 533000905 | GER | 1573 | B-Open | Empor e.V. | |
| 15 | Abed, Rashid | 16246209 | GER | 1895 | B-Open | Königsjäger SW | |
| 16 | Brauer, Celiene | 34663622 | GER | 1651 | B-Open | Turm Erfurt | |
| 17 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 12942839 | GER | 2420 | A-Open | SV Werder Bremen |
| 18 | Pimenov, Danil | 34600248 | GER | 2060 | A-Open | SC Borussia Lichtenberg e. V. | |
| 19 | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2513 | A-Open | |
| 20 | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 1703 | B-Open | SSv Rotation e.V. | |
| 21 | Cornelius, Florian | 533006121 | GER | 1574 | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | |
| 22 | Brau, Luca | 34680756 | GER | 1901 | B-Open | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 23 | Francois, Yannick | 16200918 | GER | 2023 | A-Open | SC Caissa Falkensee | |
| 24 | Udelnov, Valentin | 16265734 | GER | 2064 | A-Open | Potsdamer SV Mitte e. V. | |
| 25 | CM | Petersen, Marcel | 12935670 | GER | 2101 | A-Open | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 26 | Kopper, Lucas | 34643729 | GER | 1752 | B-Open | Kreuzberg | |
| 27 | WFM | Peglau, Charis | 16219996 | GER | 2049 | A-Open | |
| 28 | WFM | Peglau, Dora | 16220005 | GER | 1894 | B-Open | |
| 29 | Peglau, Lorena | 16290542 | GER | 1605 | B-Open | ||
| 30 | Holovianko, Illia | 533043302 | GER | 1849 | B-Open | Tus Makkabi Berlin | |
| 31 | Burchardi, Justus | 34658017 | GER | 1484 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 32 | Burchardi, Konstantin | 34639446 | GER | 1438 | B-Open | SC Weisse Dame | |
| 33 | FM | Maetzkow, Maximilian Paul | 24679933 | GER | 2176 | A-Open | SC Kreuzberg e.V. |
| 34 | Haberecht, Hannes | 533051500 | GER | 1638 | B-Open | Borussia Lichtenberg | |
| 35 | Weiss, Jannes | 533081280 | GER | 1517 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 36 | Weeke, Tom | 34607080 | GER | 1852 | B-Open | SK Blauer Springer Paderborn | |
| 37 | Demirdizen, Cem | 34672494 | GER | 1569 | B-Open | SSV Rotation e.V. | |
| 38 | Schoening, Leopold | 34678964 | AUT | 1672 | B-Open | FC Hellas Nauen | |
| 39 | Flock, Philipp | 533072787 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 40 | Nguyen, Laurentius | 34630473 | GER | 1850 | B-Open | SV Laatzen | |
| 41 | Dolinski, Alan | 34641238 | GER | 1487 | B-Open | SV Empor | |
| 42 | van Baal, Ilai | 533081638 | GER | 1544 | B-Open | Königsjäger Süd-West | |
| 43 | Kopper, Liam | 34665862 | GER | 1847 | B-Open | ||
| 44 | Hamann, Friedrich | 34622829 | GER | 1924 | A-Open | SK Caissa e.V. | |
| 45 | Ollhoff, Hannes | 16266927 | GER | 1754 | B-Open | ||
| 46 | CM | Koellner, Aaron Noah | 12993085 | GER | 2115 | A-Open | SG Solingen |
| 47 | Schaudienst, Arvid | 16266943 | GER | 1774 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 48 | Alexakis, Georgios | 4255038 | GRE | 2173 | A-Open | Piraeus Chess Club | |
| 49 | GM | Alexakis, Dimitris | 4277023 | GRE | 2561 | A-Open | Panathinaikos Chess Club |
| 50 | IM | Koellner, Ruben Gideon | 12993093 | GER | 2425 | A-Open | SG Solingen |
| 51 | IM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2426 | A-Open | Vilnius chess club |
| 52 | IM | Buckels, Valentin | 12942766 | GER | 2435 | A-Open | SV Mülheim-Nord |
| 53 | Wuerzburger, Aaron | 533026319 | GER | 1582 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 54 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2611 | A-Open | Marijampoles sporto centras |
| 55 | IM | Keinanen, Toivo | 509825 | FIN | 2565 | A-Open | |
| 56 | Karpiuk, Genadii | 34123792 | UKR | 1519 | B-Open | Mykolaiv Chess Federation | |
| 57 | Sivakumar, Sarvesh | 533034834 | GER | B-Open | Schachklub Tempelhof | ||
| 58 | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2488 | A-Open | Hamburger SK von 1830 e.V. |
| 59 | Qiu, Luyi | 533085323 | GER | 1453 | B-Open | ||
| 60 | Tverdokhlib, Vitalii | 34652680 | GER | 1775 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 61 | Lochas, Jacob | 533061459 | GER | 1703 | B-Open | ||
| 62 | Mandelkow, Elias | 16233239 | GER | 1902 | A-Open | Hamburger SK | |
| 63 | Riyas, Muhamed Salih | 80884474 | SRI | 1761 | B-Open | SC Kreuzberg | |
| 64 | Klymenko, Maria | 34620621 | GER | 1638 | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | |
| 65 | Klymenko, Stefania | 533025959 | GER | B-Open | SC Borussia Lichtenberg | ||
| 66 | Lorenz, Veronika | 16277406 | GER | 1764 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 67 | Rauschhardt, Gustav | 34638261 | GER | 1929 | B-Open | SV DD Leuben | |
| 68 | Ugolini, Federico | 34671897 | GER | 1670 | B-Open | ||
| 69 | von Gehlen, Elian | 34651560 | GER | 1768 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 70 | von Gehlen, Samuel | 34651551 | GER | 1525 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 71 | Maksimov, Leontii | 533012768 | GER | B-Open | |||
| 72 | Nilov, Nikita | 533066981 | GER | 1614 | B-Open | SV Empor Berlin | |
| 73 | Gerull, Noah | 34661395 | GER | 1887 | B-Open | ||
| 74 | Ye, Jim | 586006150 | GER | B-Open | SSV Rotation | ||
| 75 | WGM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 14159899 | UKR | 2213 | A-Open | SC NT Nürnberg |
| 76 | Zhang, Jiahui | 533001308 | GER | 1762 | B-Open | SC Bad Salzdetfurth | |
| 77 | Drygala, Lars | 34617779 | GER | 1998 | A-Open | ESV Göttingen | |
| 78 | Ismail, Nauras | 533023590 | GER | 1910 | A-Open | SCS Bad Salzdetfurth | |
| 79 | Komar, Mykhail | 533021864 | GER | 1461 | B-Open | USV Potsdam | |
| 80 | Datta, Satadru | 34637931 | GER | 1663 | B-Open | Schachclub Potsdam Groß Glienicke | |
| 81 | Matviienko, Mykhailo | 14194287 | UKR | 2272 | A-Open | SK Zehlendorf | |
| 82 | Abdalla, Mustafa | 586006584 | GER | B-Open | |||
| 83 | Makarov, Glib | 34156429 | UKR | 2028 | A-Open | SC Kreuzberg | |
| 84 | Schieblich, Jonas | 533055068 | GER | 1680 | B-Open | ||
| 85 | Tamke, Quintus | 533015856 | GER | 1680 | B-Open | Barnimer SF | |
| 86 | Studdert, Levi | 34672486 | GER | 1603 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 87 | FM | Podolskyi, Mykhailo | 14187914 | UKR | 2340 | A-Open | |
| 88 | Tschoetsch, Hugo | 533015104 | GER | 1609 | B-Open | TSG Oberschöneweide | |
| 89 | Bade, Deniz | 34605959 | GER | 1716 | B-Open | LSV Turm Lippstadt | |
| 90 | kokodil, Othmane | 9052674 | MAR | 1863 | B-Open | ||
| 91 | Huang, Leon | 533079471 | GER | B-Open | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | ||
| 92 | Danylov, Oleksandr | 533026220 | GER | 1711 | B-Open | Borussia- Lichtenberg |
Warteliste – Rapid · U25 · 2026
Noch keine Einträge.
